<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 18, 2026 at 4:34 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-dbs-رشد-چین-در-سهماهه-نخست-۲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-dbs-رشد-چین-در-سهماهه-نخست-۲/]]></link>
			<title>اقتصاددانان DBS: رشد چین در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۵.۰٪ رسید؛ صادرات و تولید قوی، تقاضا ضعیف</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 04:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-کمیسیون-معاملات-آتی-کالای-آم-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-کمیسیون-معاملات-آتی-کالای-آم-5/]]></link>
			<title>داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) نشان می‌دهد خالص موقعیت‌های غیرتجاری در S&#038;P 500 به منفی ۱۱۵.۸ هزار کاهش یافت؛ در حالی‌که پیش‌تر منفی ۴۵.۷ هزار بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-موقعیتهای-خالص-نفتِ-غیرتجاری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-موقعیتهای-خالص-نفتِ-غیرتجاری/]]></link>
			<title>افزایش موقعیت‌های خالص نفتِ غیرتجاری در CFTC آمریکا؛ رسیدن به ۲۰۶.۵ هزار پس از ۲۰۲.۲ هزار قبلی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/موقعیتهای-خالص-ین-ژاپنِ-معاملهگرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/موقعیتهای-خالص-ین-ژاپنِ-معاملهگرا/]]></link>
			<title>موقعیت‌های خالص ین ژاپنِ معامله‌گران غیرتجاری در گزارش CFTC به ۸۳.۲ هزار- بهبود یافت؛ در مقایسه با رقم قبلی ۹۳.۷ هزار-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/خالص-موقعیتهای-ینِ-غیرتجاری-در-گزارش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/خالص-موقعیتهای-ینِ-غیرتجاری-در-گزارش/]]></link>
			<title>خالص موقعیت‌های ینِ غیرتجاری در گزارش CFTC ژاپن به منفی ۸۳۲ هزار ین رسید و نسبت به رقم قبلی منفی ۹۳.۷ هزار ین بدتر شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 03:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیتهای-خا-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-cftc-نشان-میدهد-موقعیتهای-خا-4/]]></link>
			<title>داده‌های CFTC نشان می‌دهد موقعیت‌های خالص غیرتجاری یورو در منطقه یورو به ۲۶ هزار یورو افزایش یافته، در حالی‌که پیش‌تر منفی ۷.۵ هزار یورو بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/موقعیتهای-خالص-غیرتجاری-پوند-انگلیس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/موقعیتهای-خالص-غیرتجاری-پوند-انگلیس/]]></link>
			<title>موقعیت‌های خالص غیرتجاری پوند انگلیس در گزارش CFTC افزایش یافت و از منفی ۵۶.۴ هزار به منفی ۵۴.۷ هزار قرارداد بهبود پیدا کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:30:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-کمیسیون-معاملات-آتی-کالای-آم-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-کمیسیون-معاملات-آتی-کالای-آم-4/]]></link>
			<title>داده‌های کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) نشان می‌دهد موقعیت‌های خالص غیرتجاری طلا به ۱۶۲.۵ هزار افزایش یافته است؛ این رقم پیش‌تر ۱۵۶.۳ هزار ثبت شده بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 02:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/موقعیتهای-خالص-سفتهبازان-غیربازر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/موقعیتهای-خالص-سفتهبازان-غیربازر/]]></link>
			<title>موقعیت‌های خالص سفته‌بازان غیربازرگانی دلار استرالیا (AUD) در گزارش CFTC کاهش یافت و از ۷۰.۸ هزار به ۶۵.۱ هزار رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-بازگشایی-تنگه-هرمز-و-کاهش-تنشه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-بازگشایی-تنگه-هرمز-و-کاهش-تنشه/]]></link>
			<title>طلا با بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها و تضعیف دلار آمریکا، با رشد ۱.۵ درصدی به بالای ۴٬۸۵۰ دلار صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:34:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دیپلماسی-خاورمیانه-ریسکپذیری-را-افز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دیپلماسی-خاورمیانه-ریسکپذیری-را-افز/]]></link>
			<title>دیپلماسی خاورمیانه ریسک‌پذیری را افزایش داد؛ دلار آمریکا تضعیف شد و با وجود بالا ماندن بازدهی‌های سررسید کوتاه‌مدت، به حمایت از ارزهای آسیایی کمک کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بازارها-در-پی-ابهام-درباره-هرمز-همچنان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بازارها-در-پی-ابهام-درباره-هرمز-همچنان/]]></link>
			<title>بازارها در پی ابهام درباره هرمز همچنان ناآرام‌اند؛ دلار در نزدیکی ۹۸.۰۰ تضعیف شد و زیر فشار ریسک‌های ژئوپولیتیکی قرار دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 01:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سقوط-usd-jpy-با-تقویت-ین؛-افت-قیمت-نفت-پس-از-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سقوط-usd-jpy-با-تقویت-ین؛-افت-قیمت-نفت-پس-از-با/]]></link>
			<title>سقوط USD/JPY با تقویت ین؛ افت قیمت نفت پس از بازگشایی تنگه هرمز و تضعیف دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دیبیاس-انتظار-دارد-بانک-مرکزی-چین-pboc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دیبیاس-انتظار-دارد-بانک-مرکزی-چین-pboc/]]></link>
			<title>دی‌بی‌اس انتظار دارد بانک مرکزی چین (PBoC) نرخ مرجع وام‌دهی یک‌ساله (LPR) را در سطح ۳.۰۰٪ بدون تغییر نگه دارد؛ در حالی که رشد نامتوازن داخلی در برابر حمایت ناشی از صادرات قرار دارد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/والر-گفت-برای-رصد-نشانههای-فشار،-آما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/والر-گفت-برای-رصد-نشانههای-فشار،-آما/]]></link>
			<title>والر گفت برای رصد نشانه‌های فشار، آمار اشتغال را زیر نظر خواهد داشت و تلویحاً افزود نقطه سر‌به‌سر بازار کار نزدیک به صفر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-میگوید-تقاضای-داخلی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-میگوید-تقاضای-داخلی/]]></link>
			<title>سوسیه‌ته ژنرال می‌گوید تقاضای داخلی قوی باید یوآن چین را به سمت ۶.۸۰ سوق دهد، با وجود تعیین نرخ‌های مرجع ضعیف‌تر از سوی بانک مرکزی چین (PBoC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-فرانک-سوئیس-با-تقویت-فرانک-عقبن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-فرانک-سوئیس-با-تقویت-فرانک-عقبن/]]></link>
			<title>دلار/فرانک سوئیس با تقویت فرانک عقب‌نشینی کرد؛ ادامه باز ماندن تنگه هرمز از سوی ایران و امید به توافق، فضای ریسک‌پذیری را بهبود داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پل-داناوان،-اقتصاددان-ارشد-یوبیاس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پل-داناوان،-اقتصاددان-ارشد-یوبیاس/]]></link>
			<title>پل داناوان، اقتصاددان ارشد یو‌بی‌اس: بانک‌های مرکزی در حال رصد پیامدهای تحولات خلیج فارس هستند و به‌جای تغییرات سریع سیاستی، بر اثرات دور دوم اولویت می‌دهند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سهام-آمریکا-پس-از-آتشبس-اسرائیل-و-لبن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سهام-آمریکا-پس-از-آتشبس-اسرائیل-و-لبن/]]></link>
			<title>سهام آمریکا پس از آتش‌بس اسرائیل و لبنان و بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران به روی کشتیرانی جهش کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 00:00:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-sp-500-به-صعود-نوسانی-موج-b-ادامه-میدهد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-sp-500-به-صعود-نوسانی-موج-b-ادامه-میدهد/]]></link>
			<title>شاخص S&#038;P 500 به صعود نوسانی موج B ادامه می‌دهد و همان‌طور که در تحلیل‌های قبلی پیش‌بینی شده بود، با هدف ۷۱۲۰ در پی جهش آوریل است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مری-دالی،-رئیس-فدرالرزرو-سانفرانس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مری-دالی،-رئیس-فدرالرزرو-سانفرانس/]]></link>
			<title>مری دالی، رئیس فدرال‌رزرو سان‌فرانسیسکو، گفت ممکن است نرخ‌های بهره بدون تغییر باقی بماند؛ در حالی‌که اثر هزینه‌های نفت بر قیمت‌های گسترده‌تر را زیر نظر دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:59:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-بازگشایی-تنگه-هرمز-پس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-بازگشایی-تنگه-هرمز-پس/]]></link>
			<title>پوند استرلینگ با بازگشایی تنگه هرمز پس از آتش‌بس لبنان تا حوالی 1.3600 صعود کرد؛ تضعیف دلار آمریکا در جریان معاملات آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بیکر-هیوز-گزارش-داد-تعداد-دکلهای-حفا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بیکر-هیوز-گزارش-داد-تعداد-دکلهای-حفا/]]></link>
			<title>بیکر هیوز گزارش داد تعداد دکل‌های حفاری نفت آمریکا اندکی کاهش یافته و از ۴۱۱ به ۴۱۰ دکل رسیده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-دلار-به-سمت-۱-۳۶۰۰-صعود-کرد؛-بازگشا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-دلار-به-سمت-۱-۳۶۰۰-صعود-کرد؛-بازگشا/]]></link>
			<title>پوند/دلار به سمت ۱.۳۶۰۰ صعود کرد؛ بازگشایی تنگه هرمز پس از آتش‌بس لبنان، دلار آمریکا را تضعیف کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلای-جهانی-با-بازگشایی-تنگه-هرمز-صعود-ک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلای-جهانی-با-بازگشایی-تنگه-هرمز-صعود-ک/]]></link>
			<title>طلای جهانی با بازگشایی تنگه هرمز صعود کرد؛ نفت سقوط کرد و با کاهش فشارهای تورمی، انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو در آینده تقویت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-با-تضعیف-دلار-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-با-تضعیف-دلار-آ/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا با تضعیف دلار آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز به ۱.۳۶۷۰ عقب‌نشینی کرد؛ در انتظار انتشار داده‌های تورم کانادا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-aud-usd-به-نزدیکی-۰-۷۲۰۰؛-بازگشایی-تنگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-aud-usd-به-نزدیکی-۰-۷۲۰۰؛-بازگشایی-تنگ/]]></link>
			<title>افزایش AUD/USD به نزدیکی ۰.۷۲۰۰؛ بازگشایی تنگه هرمز نگرانی‌های نفتی را کاهش داد، ریسک‌پذیری را تقویت کرد و دلار را تضعیف کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تضعیف-دلار،-نقره-با-رشد-۵-۴۰-درصدی-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تضعیف-دلار،-نقره-با-رشد-۵-۴۰-درصدی-به/]]></link>
			<title>با تضعیف دلار، نقره با رشد ۵.۴۰ درصدی به حدود ۸۲.۶۰ دلار رسید؛ همزمان با احیای انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-پی-پیشرفت-روند-صلح-میان-آمریکا-و-ایرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-پی-پیشرفت-روند-صلح-میان-آمریکا-و-ایرا/]]></link>
			<title>در پی پیشرفت روند صلح میان آمریکا و ایران، تهران متعهد شد تنگه هرمز را بازگشایی کند؛ رشد سهام و ایرلاین‌ها، سقوط قیمت نفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-گفت-اسرائیل-از-بمباران-لبنان-منع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-گفت-اسرائیل-از-بمباران-لبنان-منع/]]></link>
			<title>ترامپ گفت اسرائیل از بمباران لبنان منع شده است، در حالی که بمب‌افکن‌های بی-۲ آمریکا «غبار هسته‌ای» ایران را جمع‌آوری خواهند کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددان-بیانپی-پاریبا،-هلن-بو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددان-بیانپی-پاریبا،-هلن-بو/]]></link>
			<title>اقتصاددان «بی‌ان‌پی پاریبا»، هلن بودشون، انتظار دارد جهش بهای سوخت ناشی از جنگ با ایران تورمی ملایم‌تر از سال ۲۰۲۲ رقم بزند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نتانیاهو-گفت-ترامپ-بر-تداوم-محاصرهٔ-تن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نتانیاهو-گفت-ترامپ-بر-تداوم-محاصرهٔ-تن/]]></link>
			<title>نتانیاهو گفت ترامپ بر تداوم محاصرهٔ تنگه هرمز اصرار دارد، در حالی که اسرائیل در پی توافقی تاریخی با لبنان است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-به-سوی-۸۰-دلار-عقبنشینی-کرد؛/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-به-سوی-۸۰-دلار-عقبنشینی-کرد؛/]]></link>
			<title>نفت خام WTI به سوی ۸۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ با بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران و فروکش کردن نگرانی‌های عرضه پس از جهش تا ۹۰ دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-دویچه-میگوید-ریسک-سیاسی-پس-از-آن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-دویچه-میگوید-ریسک-سیاسی-پس-از-آن/]]></link>
			<title>بانک دویچه می‌گوید ریسک سیاسی پس از آنکه گفته می‌شود مجوز امنیتی ماندلسون نادیده گرفته شد، بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ساله بریتانیا را بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-نوردئا-انتظار-دارند-بانک-مر-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-نوردئا-انتظار-دارند-بانک-مر-2/]]></link>
			<title>تحلیلگران نوردئا انتظار دارند بانک مرکزی اروپا از ژوئن در پی تداوم تورم، نرخ‌های بهره را چهار بار و هر بار ۲۵ واحد پایه افزایش دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بازارها-تحتتأثیر-ریسکپذیری-جابه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بازارها-تحتتأثیر-ریسکپذیری-جابه/]]></link>
			<title>بازارها تحت‌تأثیر ریسک‌پذیری جابه‌جا می‌شوند؛ وزیر ایران می‌گوید تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در دوره آتش‌بس باز می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/لاگارد-به-کمیته-صندوق-بینالمللی-پول/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/لاگارد-به-کمیته-صندوق-بینالمللی-پول/]]></link>
			<title>لاگارد به کمیته صندوق بین‌المللی پول گفت تورم منطقه یورو ممکن است از انتظارات مطرح‌شده در سناریوی پایه پیش‌بینی بانک مرکزی اروپا فراتر رود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کامرتسبانک-میگویند-گرو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کامرتسبانک-میگویند-گرو/]]></link>
			<title>تحلیلگران کامرتس‌بانک می‌گویند گروه بین‌المللی مطالعات مس انتظار کسری عرضه در سال ۲۰۲۶ و تنگ‌تر شدن بیشتر بازار تا آستانه سال ۲۰۲۷ را دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-ین-اندکی-کاهش-مییابد؛-ایران-از-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-ین-اندکی-کاهش-مییابد؛-ایران-از-ا/]]></link>
			<title>پوند/ین اندکی کاهش می‌یابد؛ ایران از احتمال بازگشایی تنگه هرمز خبر می‌دهد، نفت افت می‌کند و ین در برابر پوند عملکرد بهتری دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:29:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/الیاس-حداد-از-bbh-میگوید-بازارها-در-حال-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/الیاس-حداد-از-bbh-میگوید-بازارها-در-حال-ت/]]></link>
			<title>الیاس حداد از BBH می‌گوید بازارها در حال تثبیت هستند، در حالی که سرمایه‌گذاران تداوم آتش‌بس آمریکا و ایران را زیر نظر دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-جفتارز-پ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-جفتارز-پ-2/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های UOB می‌گویند جفت‌ارز پوند/دلار نزدیک ۱.۳۶۰۰ تغییر مسیر داده و با تضعیف مومنتوم، افت‌ها به محدوده ۱.۳۴۹۵ تا ۱.۳۵۵۵ محدود می‌شود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/واشنگتن-در-حال-بررسی-توافقی-۲۰-میلیارد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/واشنگتن-در-حال-بررسی-توافقی-۲۰-میلیارد/]]></link>
			<title>واشنگتن در حال بررسی توافقی ۲۰ میلیارد دلاری با ایران است؛ تدوین تدابیری برای مهار غنی‌سازی اورانیوم و تسهیل مذاکرات کاهش تنش</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/آیاِنجی-انتظار-دارد-با-تضعیف-دلار-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/آیاِنجی-انتظار-دارد-با-تضعیف-دلار-د/]]></link>
			<title>آی‌اِن‌جی انتظار دارد با تضعیف دلار در پی کاهش نرخ‌های فدرال‌رزرو، USD/CAD تا پایان سال کاهش یابد؛ کانادا با چالش‌های پیش‌رو روبه‌روست</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-حالیکه-بازارها-در-انتظار-بهروزر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-حالیکه-بازارها-در-انتظار-بهروزر/]]></link>
			<title>در حالی‌که بازارها در انتظار به‌روزرسانی‌های خاورمیانه هستند، دلار نیوزیلند در برابر دلار آمریکا تضعیف شد و در نزدیکی ۰٫۵۸۸۵، پایین‌تر از ۰٫۵۹۰۰ معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:03:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-جفتارز-پ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-جفتارز-پ/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های UOB می‌گویند جفت‌ارز پوند/دلار پس از ۱.۳۶۰۰ شتاب خود را از دست داده و احتمالاً افت‌ها به محدوده ۱.۳۴۹۵ تا ۱.۳۵۵۵ محدود خواهد بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-سرمایهگذاری-پرتفوی-کانادا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-سرمایهگذاری-پرتفوی-کانادا/]]></link>
			<title>در فوریه، سرمایه‌گذاری پرتفوی کانادا در اوراق بهادار خارجی به ۲۵.۳۶ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که رقم قبلی ۱۱.۳۹ میلیارد دلار بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
