<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 10, 2026 at 11:35 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/قیمتهای-مصرفکننده-در-روسیه-در-ماه-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/قیمتهای-مصرفکننده-در-روسیه-در-ماه-م/]]></link>
			<title>قیمت‌های مصرف‌کننده در روسیه در ماه مارس ۰.۶ درصد افزایش یافت و از پیش‌بینی ۰.۵ درصدی فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رئیس-مجلس-ایران-گفت-مذاکرات-صلح-مستلزم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رئیس-مجلس-ایران-گفت-مذاکرات-صلح-مستلزم/]]></link>
			<title>رئیس مجلس ایران گفت مذاکرات صلح مستلزم برقراری آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در گام نخست است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-در-حالی-ثابت-میماند-که-معاملهگر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-در-حالی-ثابت-میماند-که-معاملهگر/]]></link>
			<title>طلا در حالی ثابت می‌ماند که معامله‌گران مذاکرات آمریکا و ایران، تنش‌های خاورمیانه و تازه‌ترین آمار تورم آمریکا را ارزیابی می‌کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-رشد-اشتغال-کانادا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-رشد-اشتغال-کانادا-در/]]></link>
			<title>تی‌دی سکیوریتیز: رشد اشتغال کانادا در مارس و ثبات نرخ بیکاری ۶.۷ درصدی، انتظارات برای کاهش نرخ‌های بانک مرکزی کانادا را تعدیل کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 22:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ائولا-باوئر-از-کومرتسبانک-پیشبی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ائولا-باوئر-از-کومرتسبانک-پیشبی/]]></link>
			<title>«ائولا باوئر» از کومرتس‌بانک پیش‌بینی می‌کند بانک مرکزی ژاپن در سال ۲۰۲۶ دو بار نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که نرخ‌های خنثی را بالاتر می‌برد و ین را در برابر دلار و یورو اندکی تقویت می‌کند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-ولز-فارگو-میگویند-آتش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-ولز-فارگو-میگویند-آتش/]]></link>
			<title>اقتصاددانان ولز فارگو می‌گویند آتش‌بس شکننده در خاورمیانه ریسک‌های عرضه نفت را بالا نگه می‌دارد و سطح اطمینان به چشم‌انداز را پایین می‌آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-اولیه-دانشگاه-میشیگان-نشان-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-اولیه-دانشگاه-میشیگان-نشان-م/]]></link>
			<title>داده‌های اولیه دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد شاخص احساسات مصرف‌کننده در آوریل به رکورد پایین ۴۷٫۶ رسیده و بازتاب‌دهنده افزایش بدبینی خانوارهاست</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/خوشبینی-نسبت-به-آتشبس-دلار-را-تضعیف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/خوشبینی-نسبت-به-آتشبس-دلار-را-تضعیف/]]></link>
			<title>خوش‌بینی نسبت به آتش‌بس دلار را تضعیف کرد؛ یورو/دلار با وجود داده‌های قوی تورم آمریکا برای پنجمین جلسه پیاپی افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیم-تیدی-سکیوریتیز-معتقد-است-فدرال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیم-تیدی-سکیوریتیز-معتقد-است-فدرال/]]></link>
			<title>تیم تی‌دی سکیوریتیز معتقد است فدرال‌رزرو صبور می‌ماند و با وجود داده‌های ضعیف‌تر تورم هسته‌ای، همچنان انتظار دو نوبت کاهش نرخ بهره را دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-نرخ-بهره-را-در-۲-۵-درصد-ثا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-مرکزی-کره-نرخ-بهره-را-در-۲-۵-درصد-ثا/]]></link>
			<title>بانک مرکزی کره نرخ بهره را در ۲.۵ درصد ثابت نگه داشت و به افزایش احتمالی در جولای چشم دوخت؛ تورم صعودی، تعدیل نزولی پیش‌بینی رشد و راهبرد مبتنی بر داده‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-احساسات-مصرفکنندگان-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-آوریل،-شاخص-احساسات-مصرفکنندگان-د/]]></link>
			<title>در آوریل، شاخص احساسات مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان آمریکا به ۴۷.۶ کاهش یافت و کمتر از پیش‌بینی ۵۲ واحدی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/انتظارات-تورمی-مصرفکنندگان-آمریکا-د-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/انتظارات-تورمی-مصرفکنندگان-آمریکا-د-2/]]></link>
			<title>انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان آمریکا در افق پنج‌ساله بر اساس نظرسنجی دانشگاه میشیگان از ۳.۲٪ به ۳.۴٪ افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 20:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سفارشهای-کارخانجات-آمریکا-در-ماه-فور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سفارشهای-کارخانجات-آمریکا-در-ماه-فور/]]></link>
			<title>سفارش‌های کارخانجات آمریکا در ماه فوریه نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود و بهتر از پیش‌بینی کاهش ۰.۲ درصدی منتشر شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددان-یوبیاس-پل-داناوان-توض/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددان-یوبیاس-پل-داناوان-توض/]]></link>
			<title>اقتصاددان «یو‌بی‌اس» پل داناوان توضیح می‌دهد چگونه قیمت‌های بنزین در پمپ‌بنزین‌ها بر تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در اقتصادهای بزرگ جهان اثر می‌گذارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/هاست-میگوید-با-بازگشایی-تنگه-هرمز،-ق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/هاست-میگوید-با-بازگشایی-تنگه-هرمز،-ق/]]></link>
			<title>هاست می‌گوید با بازگشایی تنگه هرمز، قیمت‌های انرژی به‌سرعت کاهش می‌یابد و چشم‌انداز کاهش نرخ بهره پرقدرت به نظر می‌رسد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نیتن-جنزن-از-rbc-میگوید-بازار-کار-کانادا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نیتن-جنزن-از-rbc-میگوید-بازار-کار-کانادا/]]></link>
			<title>نیتن جنزن از RBC می‌گوید بازار کار کانادا در ماه مارس باثبات شد؛ با افزایش اشتغال و رسیدن نرخ بیکاری به ۶.۷٪</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 19:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-اسکوشیابانک-میگوین-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-اسکوشیابانک-میگوین-6/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های اسکوشیابانک می‌گویند یورو/دلار در نزدیکی ۱.۱۷ در حال تثبیت است و ریسک صعودی دارد؛ با حمایت فضای روانی بازار، بازدهی‌ها و بازار آپشن‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-انتظار-دارند-دلار-ین-از-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-انتظار-دارند-دلار-ین-از-و/]]></link>
			<title>اقتصاددانان UOB انتظار دارند دلار/ین از وضعیت بیش‌فروش اندکی افزایش یابد، اما زیر ۱۵۹.۶۰ سقف دارد و خطر افت به سمت ۱۵۷.۵۰ وجود دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-افزایش-امیدها-به-صلح-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-استرلینگ-با-افزایش-امیدها-به-صلح-ر/]]></link>
			<title>پوند استرلینگ با افزایش امیدها به صلح روسیه و اوکراین صعود کرد و در معاملات اروپایی به سمت ۱.۳۴۴۴ در برابر دلار حرکت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سهام-سیلزفورس-به-کف-چندساله-رسید؛-افت-۵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سهام-سیلزفورس-به-کف-چندساله-رسید؛-افت-۵/]]></link>
			<title>سهام سیلزفورس به کف چندساله رسید؛ افت ۵۵ درصدی از ابتدای ۲۰۲۵، اما نشانه‌های بازگشت نمایان است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اینوسکو،-مدیر-دارایی-جهانی،-به-تکمیل-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اینوسکو،-مدیر-دارایی-جهانی،-به-تکمیل-ا/]]></link>
			<title>اینوسکو، مدیر دارایی جهانی، به تکمیل الگوی سقف‌سازی ۹ماهه نزدیک می‌شود؛ سطح کلیدی ۲۱٫۸۶ دلار زیر نظر باشد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/الون-دِ-خروت-از-رابوبانک-انتخابات-مجار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/الون-دِ-خروت-از-رابوبانک-انتخابات-مجار/]]></link>
			<title>الون دِ خروت از رابوبانک: انتخابات مجارستان در صورت شکست اوربان می‌تواند اندکی به تقویت یورو کمک کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-میگویند-دلار-نیوزی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-میگویند-دلار-نیوزی/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های OCBC می‌گویند دلار نیوزیلند با اظهارات انقباضی بانک مرکزی نیوزیلند و کاهش ریسک‌های نفتی رشد کرد، اما قیمت‌گذاری سیاست انقباضی بیش‌ازحد است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-ing-انتظار-دارند-بانک-مرکزی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-ing-انتظار-دارند-بانک-مرکزی/]]></link>
			<title>اقتصاددانان ING انتظار دارند بانک مرکزی لهستان نرخ بهره را در ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد و این امر به حفظ ثبات شرایط زلوتی کمک می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 17:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-ین-برای-پنجمین-جلسه-متوالی-صعود-کر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-ین-برای-پنجمین-جلسه-متوالی-صعود-کر/]]></link>
			<title>پوند/ین برای پنجمین جلسه متوالی صعود کرد و در حال آزمون محدوده ۲۱۴٫۰۰ تا ۲۱۵٫۰۰ است؛ افزایش قیمت نفت، ین را تضعیف کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیم-پژوهشی-بانک-دانسکه-انتخابات-مجارس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیم-پژوهشی-بانک-دانسکه-انتخابات-مجارس/]]></link>
			<title>تیم پژوهشی بانک دانسکه انتخابات مجارستان را بالقوه نقطه‌عطفی در شکل‌دهی به سیاست‌های اتحادیه اروپا در آستانه دوره پیشِ‌رو می‌داند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-کار-آمریکا-bls-گزارش-داد-نرخ-تو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-کار-آمریکا-bls-گزارش-داد-نرخ-تو/]]></link>
			<title>اداره آمار کار آمریکا (BLS) گزارش داد نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا در ماه مارس به ۳.۳٪ افزایش یافت؛ مطابق انتظارات و بالاتر از ۲.۴٪.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-کانادا-اعلام-کرد-نرخ-بیکاری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-کانادا-اعلام-کرد-نرخ-بیکاری/]]></link>
			<title>اداره آمار کانادا اعلام کرد نرخ بیکاری کانادا در ماه مارس بدون تغییر در سطح ۶.۷ درصد باقی ماند و در گزارش روز جمعه کمتر از انتظارات بازار بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-هسته-شاخص-قیمت-مصرفکننده-آمریکا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-هسته-شاخص-قیمت-مصرفکننده-آمریکا/]]></link>
			<title>تورم هسته شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۰.۲٪ افزایش یافت و کمتر از پیش‌بینی ۰.۳٪ بود، بر اساس گزارش داده‌های ماه مارس</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-آم-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-آم-2/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا به‌صورت ماهانه ۰.۹ درصد افزایش یافت و مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان و انتظارات بازار بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 16:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-آم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-آم/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) آمریکا (بدون تعدیل فصلی) در مقیاس ماهانه به ۳۳۰٫۲۱ رسید که کمتر از برآورد پیش‌بینی‌شده ۳۳۰٫۴۱ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 15:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-تورم-سالانه-مصرفکنن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-تورم-سالانه-مصرفکنن/]]></link>
			<title>در ماه مارس، نرخ تورم سالانه مصرف‌کننده در آمریکا مطابق انتظارات و برابر با ۳.۳ درصد ثبت شد و در مجموع با پیش‌بینی اقتصاددانان هم‌راستا بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-td-securities-انتظار-دارند-شاخص/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-td-securities-انتظار-دارند-شاخص/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های TD Securities انتظار دارند شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا (CPI) در کانون توجه قرار گیرد؛ رشد ماهانه تورم هسته ۰.۲۷٪ و تورم کل ۰.۹۰٪ برآورد می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-طبق-آمار-منتشرشده-در-ماه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-طبق-آمار-منتشرشده-در-ماه/]]></link>
			<title>ذخایر ارزی هند طبق آمار منتشرشده در ماه مارس از ۶۸۸.۰۶ میلیارد دلار به ۶۹۷.۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/آتشبس-شکننده-ایران-سرمایهگذاران-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/آتشبس-شکننده-ایران-سرمایهگذاران-ر/]]></link>
			<title>آتش‌بس شکننده ایران سرمایه‌گذاران را به کاهش موقعیت‌های فروش دلار وامی‌دارد و دلار/ین را نزدیک ۱۶۰ در برابر ین ثابت نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-با-این-انتظار-که-بانک-مرکزی-اروپا-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-با-این-انتظار-که-بانک-مرکزی-اروپا-ت/]]></link>
			<title>یورو با این انتظار که بانک مرکزی اروپا تا اواخر آوریل افزایش قابل‌توجهی در نرخ‌ها نداشته باشد، حمایت می‌شود؛ با این حال، تا پایان سال احتمال ادامه رشد وجود دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 14:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددان-ubs،-پل-دانوان،-میگوید-تورم-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددان-ubs،-پل-دانوان،-میگوید-تورم-آ/]]></link>
			<title>اقتصاددان UBS، پل دانوان، می‌گوید تورم آمریکا در ماه مارس نشان می‌دهد هزینه‌های جنگ فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده و توان خرید را تحت فشار قرار داده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-جفتارز-aud-usd-از-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-جفتارز-aud-usd-از-م/]]></link>
			<title>اقتصاددانان UOB می‌گویند جفت‌ارز AUD/USD از محدوده خود فراتر رفته و ممکن است به ۰٫۷۱۳۵ برسد، در حالی که سطح ۰٫۷۰۰۰ حمایت قدرتمندی فراهم می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-زیر-۴٬۷۵۰-دلار-باقی-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-تقویت-دلار-زیر-۴٬۷۵۰-دلار-باقی-ما/]]></link>
			<title>طلا با تقویت دلار زیر ۴٬۷۵۰ دلار باقی ماند؛ مذاکرات آمریکا–ایران و شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در کانون توجه</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کامرزبانک-انتظار-دارند-تور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کامرزبانک-انتظار-دارند-تور/]]></link>
			<title>تحلیلگران کامرزبانک انتظار دارند تورم ماه مارس پس از افزایش ماه فوریه رشد کند؛ امری که از «رئال» جنگ‌طلبانه برزیل حمایت می‌کند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 13:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-با-تشدید-محدودیتها-در-تنگه-هر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-با-تشدید-محدودیتها-در-تنگه-هر/]]></link>
			<title>نفت خام WTI با تشدید محدودیت‌ها در تنگه هرمز و افزایش فشار بر آتش‌بس شکننده ایران، به سمت ۹۳ دلار در هر بشکه صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فرانچسکو-پزوله-از-ing-میگوید-دلار-زیر-۹۹/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فرانچسکو-پزوله-از-ing-میگوید-دلار-زیر-۹۹/]]></link>
			<title>فرانچسکو پزوله از ING می‌گوید دلار زیر ۹۹ در نوسان است و در برابر تورم و ریسک‌های صلح خاورمیانه آسیب‌پذیر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۳۸۳۳-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۳۸۳۳-با/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا نزدیک ۱.۳۸۳۳ بازمی‌گردد و پس از افت تا کف ۱.۳۸۰۵، با بازگشت خریداران پس از چهار کاهش پیاپی، جبران می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نزدیک-۱۱۲-۵۰،-دلار-استرالیا-ین-ژاپن-با-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نزدیک-۱۱۲-۵۰،-دلار-استرالیا-ین-ژاپن-با-ت/]]></link>
			<title>نزدیک ۱۱۲.۵۰، دلار استرالیا/ین ژاپن با تداوم ریسک‌گریزی و ضعف دلار استرالیا پس از انتشار CPI چین در ماه مارس کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 12:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-خاورمیانه،-پوند-ین/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-خاورمیانه،-پوند-ین/]]></link>
			<title>در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه، پوند/ین به اوج دوماهه رسید؛ با رشد در پنج جلسه متوالی، به محدوده ۲۱۴٫۰۰ نزدیک شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-برنت-نزدیک-۹۶-دلار-پس-از-نوسانات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-برنت-نزدیک-۹۶-دلار-پس-از-نوسانات/]]></link>
			<title>نفت خام برنت نزدیک ۹۶ دلار پس از نوسانات شدید آرام گرفت؛ تیترهای خاورمیانه جریان‌های کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 11:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-روند-پوند-دلار/]]></guid>
