<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 3:28 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پیش-از-انتشار-دادههای-اشتغال-غیرکشاو-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پیش-از-انتشار-دادههای-اشتغال-غیرکشاو-2/]]></link>
			<title>پیش از انتشار داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، AUD/USD پس از توقف روند بهبود زیر 0.6920، به محدوده 0.6900 عقب‌نشینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-کاهش-نقدینگی-در-ایام-تعطیلات،-پوند-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-کاهش-نقدینگی-در-ایام-تعطیلات،-پوند-د/]]></link>
			<title>با کاهش نقدینگی در ایام تعطیلات، پوند در برابر دلار اندکی افزایش می‌یابد، در حالی‌که دلار آمریکا کمی تضعیف می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلی-بازارها-بهدلیل-تعطیلات،-ضع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلی-بازارها-بهدلیل-تعطیلات،-ضع/]]></link>
			<title>با تعطیلی بازارها به‌دلیل تعطیلات، ضعیف‌ترین ارز اصلی، دلار نیوزیلند (NZD)، پیش از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نزدیک 0.5700 باقی می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-پوند-استرل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-پوند-استرل/]]></link>
			<title>در معاملات کم‌حجم تعطیلات، پوند استرلینگ در برابر دلار اندکی افزایش یافت و با ضعف ملایم ارز آمریکا پیش از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) حمایت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-میانه-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-میانه-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-دلار/]]></link>
			<title>در میانه معاملات کم‌حجم تعطیلات، دلار نیوزیلند از ارزهای اصلی عقب می‌ماند؛ در حالی‌که جفت‌ارز NZD/USD پیش از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نزدیک ۰.۵۷۰۰ باقی می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-اوجهای-۴٬۸۰۰-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-اوجهای-۴٬۸۰۰-دلار/]]></link>
			<title>پس از عقب‌نشینی از اوج‌های ۴٬۸۰۰ دلاری، طلا نزدیک ۴٬۶۶۵ دلار معامله می‌شود و فشار فروشندگان بالای محدوده ۴٬۶۰۰ دلار مهار شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/xag-usd-در-سطح-۷۳٫۰۵-دلار-بهازای-هر-اونس-ترو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/xag-usd-در-سطح-۷۳٫۰۵-دلار-بهازای-هر-اونس-ترو/]]></link>
			<title>XAG/USD در سطح ۷۳٫۰۵ دلار به‌ازای هر اونس تروی ثابت ماند و نسبت به جلسه معاملاتی پیشین بدون تغییر بود؛ داده‌ها نشان می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-۴۸۰۰-دلار،-xau-usd-بالاتر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-۴۸۰۰-دلار،-xau-usd-بالاتر/]]></link>
			<title>پس از عقب‌نشینی از ۴,۸۰۰ دلار، XAU/USD بالاتر از اوج‌های قبلی ۴,۶۰۰ دلار باقی مانده و در میان فشار نزولی نزدیک ۴,۶۶۵ دلار معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-دادهها،-نقره-به-قیمت-۷۳٫۰۵-دلار-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-دادهها،-نقره-به-قیمت-۷۳٫۰۵-دلار-ب/]]></link>
			<title>طبق داده‌ها، نقره به قیمت ۷۳٫۰۵ دلار به ازای هر اونس تروا معامله می‌شود و نسبت به جلسه معاملاتی قبل بدون تغییر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیل-موج-الیوت-نشان-میدهد-qqq-موج-۱-را-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیل-موج-الیوت-نشان-میدهد-qqq-موج-۱-را-د/]]></link>
			<title>تحلیل موج الیوت نشان می‌دهد QQQ موج ((۱)) را در قیمت ۶۳۷٫۰۱ دلار تکمیل کرده و بدین‌ترتیب فاز اصلاحی چرخه قبلی پایان یافته است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-ذخایر-ارزی-هند-بر-حسب-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-ذخایر-ارزی-هند-بر-حسب-دلار/]]></link>
			<title>در ماه مارس، ذخایر ارزی هند بر حسب دلار آمریکا از ۶۹۸٫۳۵ میلیارد دلار به ۶۸۸٫۰۶ میلیارد دلار کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-بودجه-عمومی-ایتالیا-به-تولید/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-بودجه-عمومی-ایتالیا-به-تولید/]]></link>
			<title>نسبت کسری بودجه عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم به منفی ۱٫۴٪ کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌تر ۳٫۴٪ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-به-تولید-ناخالص-داخلی-ایتالی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-به-تولید-ناخالص-داخلی-ایتالی/]]></link>
			<title>نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه‌ماهه چهارم بهبود یافت و به منفی ۱.۴٪ رسید، در حالی که رقم قبلی ۳.۴٪ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-نزدیک-۱۰۴-دلار-باقی-میماند؛-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-نزدیک-۱۰۴-دلار-باقی-میماند؛-ت/]]></link>
			<title>نفت خام WTI نزدیک ۱۰۴ دلار باقی می‌ماند؛ تهدیدهای ترامپ علیه ایران نگرانی‌ها درباره عرضه را تشدید کرده و قیمت‌ها را بیش از ۱۰٪ افزایش داده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-ثبت-اوج-نزدیک-۰-۸۷۴۰،-یورو-پوند-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-ثبت-اوج-نزدیک-۰-۸۷۴۰،-یورو-پوند-با/]]></link>
			<title>پس از ثبت اوج نزدیک ۰.۸۷۴۰، یورو/پوند بالاتر از ۰.۸۷۰۰ بازگشت و سپس در میانهٔ محدودهٔ ۰.۸۷۲۰ مکث کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-ترکیه-در-ماه-مارس-به-۳۰-۸۷٪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-ترکیه-در-ماه-مارس-به-۳۰-۸۷٪/]]></link>
			<title>تورم سالانه ترکیه در ماه مارس به ۳۰.۸۷٪ رسید و کمتر از پیش‌بینی ۳۱.۴٪ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-پوند-از-۰-۸۷۴۰-عقبنشینی-کرد،-بال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-پوند-از-۰-۸۷۴۰-عقبنشینی-کرد،-بال/]]></link>
			<title>یورو/پوند از ۰.۸۷۴۰ عقب‌نشینی کرد، بالای ۰.۸۷۰۰ حفظ شد و سپس در میانهٔ محدوده نزدیک ۰.۸۷۲۰ تقریباً بدون تغییر ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:15:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-سا-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-سا-2/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سالانه ترکیه به ۳۰٫۸۷٪ رسید و با اختلاف قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی بازار (۳۱٫۴٪) بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-ما-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-ما-3/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماهانه ترکیه ۱.۹۴٪ افزایش یافت و کمتر از انتظارِ رشد ۲.۳۲٪ی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-در-معاملات-ساعات-اولیه-اروپا-نز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-در-معاملات-ساعات-اولیه-اروپا-نز/]]></link>
			<title>یورو/ین در معاملات ساعات اولیه اروپا نزدیک ۱۸۴.۱۵ معامله می‌شود و در میان حجم معاملات پایین، بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰روزه همچنان صعودی باقی می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/dynamic-leverage-notice/v2026040301/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/dynamic-leverage-notice/v2026040301/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 03 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 05:58:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رشد-سالانه-فروش-خردهفروشی-در-هلند-از/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رشد-سالانه-فروش-خردهفروشی-در-هلند-از/]]></link>
			<title>رشد سالانه فروش خرده‌فروشی در هلند از ۲.۲٪ به ۱.۳٪ کاهش یافت و فوریه در مجموع نشان‌دهنده تضعیف هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-دادههای-fxstreet،-قیمت-طلا-در-هند-کاهش-یا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-دادههای-fxstreet،-قیمت-طلا-در-هند-کاهش-یا/]]></link>
			<title>طبق داده‌های FXStreet، قیمت طلا در هند کاهش یافت و ارقام گردآوری‌شده نشان می‌دهد که امروز افت کرده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-نزدیکی-۱۰۴-دلار-تثبیت-شده-و-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-نزدیکی-۱۰۴-دلار-تثبیت-شده-و-ب/]]></link>
			<title>نفت خام WTI در نزدیکی ۱۰۴ دلار تثبیت شده و با افزایش بیش از ۱۰٪، پس از تهدیدهای ترامپ علیه ایران نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه دوباره بالا گرفته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-ژاپن-تا-۱۸۳-۹۰-کاهش-یافت-و-سطح-حم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-ژاپن-تا-۱۸۳-۹۰-کاهش-یافت-و-سطح-حم/]]></link>
			<title>یورو/ین ژاپن تا ۱۸۳.۹۰ کاهش یافت و سطح حمایتی میانگین متحرک نمایی ۹روزه را می‌آزماید؛ نمودار روزانه از تثبیت در قالب مثلث صعودی و حرکت خنثی حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-سخنرانی-ترامپ،-شاخص-دلار-آمریکا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-سخنرانی-ترامپ،-شاخص-دلار-آمریکا-د/]]></link>
			<title>پس از سخنرانی ترامپ، شاخص دلار آمریکا در ساعات اولیه معاملات اروپا به سوی ۱۰۰٫۰۰ افزایش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رشد-سالبهسال-فروش-خردهفروشی-هلند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رشد-سالبهسال-فروش-خردهفروشی-هلند/]]></link>
			<title>رشد سال‌به‌سال فروش خرده‌فروشی هلند در فوریه با کاهش از ۲.۲٪ قبلی به ۱.۳٪ کند شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-یورو-ین-نزدیک-۱۸۳-۹۰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-یورو-ین-نزدیک-۱۸۳-۹۰/]]></link>
			<title>در معاملات آسیایی، یورو/ین نزدیک ۱۸۳.۹۰ اندکی عقب‌نشینی می‌کند و در میانه فاز تثبیتِ الگوی مثلثِ صعودی، حمایتِ میانگین متحرک نمایی ۹روزه را می‌آزماید.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمتهای-طلا-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمتهای-طلا-4/]]></link>
			<title>داده‌های FXStreet نشان می‌دهد قیمت‌های طلا در مالزی کاهش یافت و داده‌های گردآوری‌شده از افت قیمت‌ها در روز پنج‌شنبه حکایت دارد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-سخنرانی-ملی-ترامپ،-شاخص-دلار-آمری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-سخنرانی-ملی-ترامپ،-شاخص-دلار-آمری/]]></link>
			<title>پس از سخنرانی ملی ترامپ، شاخص دلار آمریکا در معاملات اولیه اروپا به سمت ۱۰۰٫۰۰ صعود می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:54:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-ما-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-ما-2/]]></link>
			<title>داده‌های FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در مالزی کاهش یافته و در طول جلسات معاملاتی، نرخ‌های پایین‌تری در مالزی ثبت شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-مرکزی-چین-نرخ-برابری-دلار-یوان-usd-cny-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-مرکزی-چین-نرخ-برابری-دلار-یوان-usd-cny-ر/]]></link>
			<title>بانک مرکزی چین نرخ برابری دلار/یوان (USD/CNY) را ۶.۸۸۸۰ تعیین کرد؛ پایین‌تر از ۶.۹۰۲۵ قبلی و بالاتر از برآورد ۶.۸۷۶۴ رویترز</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-مرکزی-چین-نرخ-مرجع-دلار-آمریکا-یوا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بانک-مرکزی-چین-نرخ-مرجع-دلار-آمریکا-یوا/]]></link>
			<title>بانک مرکزی چین نرخ مرجع دلار آمریکا/یوان چین (USD/CNY) را در ۶.۸۸۸۰ تعیین کرد، در حالی که نرخ قبلی ۶.۹۰۲۵ بود و رویترز آن را ۶.۸۷۶۴ برآورد کرده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جلسه-معاملاتی-اولیه-آسیا،-یورو-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جلسه-معاملاتی-اولیه-آسیا،-یورو-دلار/]]></link>
			<title>در جلسه معاملاتی اولیه آسیا، یورو/دلار نزدیک ۱.۱۵۹۰ نوسان می‌کند و معامله‌گران پیش از سخنرانی ترامپ درباره جنگ ایران محتاط هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-گفت-توان-موشکی-و-پهپادی-ایران-کاه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-گفت-توان-موشکی-و-پهپادی-ایران-کاه/]]></link>
			<title>ترامپ گفت توان موشکی و پهپادی ایران کاهش یافته است و آمریکا مأموریت خود را به‌سرعت، بدون نفت خاورمیانه، تکمیل خواهد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-استرالیا-گزارش-داد-مازاد-تج-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-استرالیا-گزارش-داد-مازاد-تج-2/]]></link>
			<title>اداره آمار استرالیا گزارش داد مازاد تجاری استرالیا در فوریه به ۵٬۶۸۶ میلیون افزایش یافت و از پیش‌بینی‌ها و ارقام قبلی فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نزدیک-۱-۱۵۹۰،-یورو-دلار-آمریکا-اندکی-پا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نزدیک-۱-۱۵۹۰،-یورو-دلار-آمریکا-اندکی-پا/]]></link>
			<title>نزدیک ۱.۱۵۹۰، یورو/دلار آمریکا اندکی پایین‌تر از ۱.۱۶۰۰ باقی می‌ماند؛ در حالی‌که معامله‌گران در انتظار سخنرانی ترامپ درباره ایران و داده‌های درخواست‌های بیمه بیکاری هستند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:56:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-خارجی-بهسختی-سهام-ژا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-خارجی-بهسختی-سهام-ژا/]]></link>
			<title>سرمایه‌گذاران خارجی به‌سختی سهام ژاپن را فروختند و رقم ‎۴- میلیارد ین‎ را ثبت کردند؛ در مقایسه با خروج ‎۲,۵۰۹.۷‎ میلیارد ین در دوره قبل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:56:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-استرالیا-گزارش-داد-مازاد-تج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-آمار-استرالیا-گزارش-داد-مازاد-تج/]]></link>
			<title>اداره آمار استرالیا گزارش داد مازاد تجاری استرالیا در فوریه به ۵٬۶۸۶ میلیون افزایش یافت و از پیش‌بینی‌ها و رقم بازنگری‌شده ژانویه فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/به-گزارش-سیانان،-دونالد-ترامپ-ساعت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/به-گزارش-سیانان،-دونالد-ترامپ-ساعت/]]></link>
			<title>به گزارش سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ ساعت ۰۱:۰۰ به وقت گرینویچ درباره جنگ ایران یک به‌روزرسانی ملی ارائه خواهد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/dividend/v2026040201/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/dividend/v2026040201/]]></link>
			<title>اطلاعیه تغییر سود سهام &#8211; Apr 02 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-تضعیف-دلار-آمریکا-بهسوی-۴٬۷۷۵/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-تضعیف-دلار-آمریکا-بهسوی-۴٬۷۷۵/]]></link>
			<title>طلا با تضعیف دلار آمریکا به‌سوی ۴٬۷۷۵ دلار پیش می‌رود؛ در حالی که معامله‌گران در انتظار اظهارات ترامپ درباره جنگ ایران هستند و هم‌زمان تنش‌ها رو به کاهش است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:03:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-آسیا،-طلا-در-نزدیکی-۴٬/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-آسیا،-طلا-در-نزدیکی-۴٬/]]></link>
			<title>در معاملات اولیه آسیا، طلا در نزدیکی ۴٬۷۷۵ دلار قرار گرفت؛ کاهش ارزش دلار و فروکش‌کردن تنش‌های خاورمیانه از آن حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مین-جو-کانگ-بازگشت-تولید-ناخالص-داخلی-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مین-جو-کانگ-بازگشت-تولید-ناخالص-داخلی-د/]]></link>
			<title>مین جو کانگ بازگشت تولید ناخالص داخلی در سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۶ را با اتکا به صادرات تراشه و حمایت‌های مالی پیش‌بینی می‌کند و رشد سال ۲۰۲۶ را به ۲.۰٪ کاهش می‌دهد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مین-جو-کانگ-میگوید-تولید-ناخالص-داخل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مین-جو-کانگ-میگوید-تولید-ناخالص-داخل/]]></link>
			<title>مین جو کانگ می‌گوید تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی در سه‌ماههٔ اول ۲۰۲۶ باید دوباره رشد کند؛ صادرات تراشه و حمایت مالی، پیش‌بینی ۲٫۰٪ را جبران می‌کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 05:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-مصرفکننده-کرهجنوبی-۲-۲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-مصرفکننده-کرهجنوبی-۲-۲/]]></link>
