<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 9, 2026 at 9:55 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-کومرتسبانک-میگویند-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-کومرتسبانک-میگویند-ن/]]></link>
			<title>اقتصاددانان کومرتس‌بانک می‌گویند نوسان شاخص‌های بازار کار آمریکا و بازنگری آمارها، مسیر سیاست‌گذاری فدرال رزرو را مبهم کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دنیل-غالی،-تحلیلگر-td-securities،-میگوید-مس-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دنیل-غالی،-تحلیلگر-td-securities،-میگوید-مس-با/]]></link>
			<title>دنیل غالی، تحلیل‌گر TD Securities، می‌گوید مس با وجود موج لیکوییدیشن‌ها و تضعیف دارایی‌های پرریسک، زیان‌های ناشی از جنگ ایران را جبران کرده و این امر از ریسک کمبود عرضه ناشی از احتکار حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ساویج-میگوید-دلار-ین-با-تداوم-سیاست-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ساویج-میگوید-دلار-ین-با-تداوم-سیاست-ا/]]></link>
			<title>ساویج می‌گوید دلار/ین با تداوم سیاست انبساطی اوئدا تقویت می‌شود؛ با وجود قیمت‌گذاری افزایش اندک نرخ‌ها و ضعف اعتماد به نفس</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/eur-gbp-بالاتر-از-میانگینهای-متحرک-ساده-کل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/eur-gbp-بالاتر-از-میانگینهای-متحرک-ساده-کل/]]></link>
			<title>EUR/GBP بالاتر از میانگین‌های متحرک ساده کلیدی باقی مانده است؛ با تداوم احتیاط معامله‌گران در سایه تردیدها نسبت به آتش‌بس، درون یک الگوی گُوِه‌ای در محدوده‌ای خنثی نوسان می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دریک-هالپنی-از-mufg-میگوید-با-بازنگری-سرم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دریک-هالپنی-از-mufg-میگوید-با-بازنگری-سرم/]]></link>
			<title>دریک هالپنی از MUFG می‌گوید با بازنگری سرمایه‌گذاران در شکنندگی آتش‌بس، دلار باثبات می‌شود و گرایش به ریسک‌گریزی تقویت می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ذخایر-بانک-مرکزی-روسیه-در-تازهترین-گ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ذخایر-بانک-مرکزی-روسیه-در-تازهترین-گ/]]></link>
			<title>ذخایر بانک مرکزی روسیه در تازه‌ترین گزارش آماری به ۷۶۷.۵ میلیارد دلار کاهش یافت؛ در حالی که رقم قبلی ۷۷۵.۴ میلیارد دلار بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/برآورد-سوم-اداره-تحلیل-اقتصادی-آمریکا-b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/برآورد-سوم-اداره-تحلیل-اقتصادی-آمریکا-b/]]></link>
			<title>برآورد سوم اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به نرخ سالانه ۰.۵٪ رشد کرده است؛ پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۷٪.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-افت-تا-۰-۸۷۰،-یورو-پوند-ممکن-است-ان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-افت-تا-۰-۸۷۰،-یورو-پوند-ممکن-است-ان/]]></link>
			<title>پس از افت تا ۰.۸۷۰، یورو/پوند ممکن است اندکی دیگر کاهش یابد؛ با تداوم ریسک‌های پوند در سایه رشد بازارهای سهام</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:24:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-تحلیل-اقتصادی-آمریکا-bea-گزارش-داد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اداره-تحلیل-اقتصادی-آمریکا-bea-گزارش-داد/]]></link>
			<title>اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) گزارش داد که تورم سالانه شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا در ماه فوریه در سطح ۲.۸٪ باقی ماند و مطابق با انتظارات بازار بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/وزارت-کار-آمریکا-اعلام-کرد-تعداد-درخوا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/وزارت-کار-آمریکا-اعلام-کرد-تعداد-درخوا/]]></link>
			<title>وزارت کار آمریکا اعلام کرد تعداد درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۴ آوریل با افزایش به ۲۱۹ هزار مورد رسید و بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/هزینههای-مصرف-شخصی-هستهای-آمریکا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/هزینههای-مصرف-شخصی-هستهای-آمریکا-د/]]></link>
			<title>هزینه‌های مصرف شخصی هسته‌ای آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲.۷ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافت و دقیقاً مطابق با انتظارات تحلیلگران بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/قیمتهای-مخارج-مصرف-شخصی-آمریکا-در-سه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/قیمتهای-مخارج-مصرف-شخصی-آمریکا-در-سه/]]></link>
			<title>قیمت‌های مخارج مصرف شخصی آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۲.۹ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل افزایش یافت و مطابق با انتظارات بازار، بدون انحراف بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/هزینهکرد-شخصی-در-آمریکا-در-فوریه-۰-۵-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/هزینهکرد-شخصی-در-آمریکا-در-فوریه-۰-۵-د/]]></link>
			<title>هزینه‌کرد شخصی در آمریکا در فوریه ۰.۵ درصد افزایش یافت و مطابق پیش‌بینی‌ها بود؛ نشانه‌ای از تداوم ثبات در سطح مخارج مصرف‌کنندگان</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:04:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-تولید-ناخالص-داخلی-آمریکا-در-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-تولید-ناخالص-داخلی-آمریکا-در-2/]]></link>
			<title>شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ماهه چهارم کمتر از انتظار بود و به‌جای ۳.۸٪ پیش‌بینی‌شده، ۳.۷٪ ثبت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 21:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-کل-درخواستهای-مدا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-تعداد-کل-درخواستهای-مدا/]]></link>
			<title>در ماه مارس، تعداد کل درخواست‌های مداوم بیمه بیکاری در آمریکا به ۱.۷۹۴ میلیون رسید که کمتر از برآورد پیش‌بینی‌شده ۱.۸۴ میلیون بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تولید-ناخالص-داخلی-سالانهشده-آمریکا-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تولید-ناخالص-داخلی-سالانهشده-آمریکا-2/]]></link>
			<title>تولید ناخالص داخلی سالانه‌شده آمریکا در سه‌ماهه چهارم ۰.۵ درصد رشد کرد و کمتر از پیش‌بینی ۰.۷ درصدی و انتظارات کلی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-درآمد-شخصی-آمریکاییها-نسبت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-درآمد-شخصی-آمریکاییها-نسبت/]]></link>
			<title>در فوریه، درآمد شخصی آمریکایی‌ها نسبت به ماه قبل ۰.۱٪ کاهش یافت و کمتر از انتظار رشد ۰.۳٪ی بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-شاخص-قیمت-هزینههای-مصرف-شخ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-شاخص-قیمت-هزینههای-مصرف-شخ/]]></link>
			<title>در فوریه، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی هسته‌ای (Core PCE) آمریکا در مقیاس ماهانه ۰.۴ درصد افزایش یافت و مطابق با انتظارات بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-مخارج-مصرفی-شخصی-pce-آمریکا-در-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-مخارج-مصرفی-شخصی-pce-آمریکا-در-ف/]]></link>
			<title>شاخص قیمت مخارج مصرفی شخصی (PCE) آمریکا در فوریه مطابق انتظارات ۰.۴ درصدی اعلام شد و تداوم شتاب تورمی را نشان داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ساویج-میگوید-اگر-تورم-هسته-در-پی-فشار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ساویج-میگوید-اگر-تورم-هسته-در-پی-فشار/]]></link>
			<title>ساویج می‌گوید اگر تورم هسته در پی فشارهای ناشی از سوخت افزایش یابد، «برمن» رئیس بانک مرکزی نیوزیلند ممکن است نرخ بهره را بالا ببرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-مکزیک-در-ماه-مارس-به-۴-۵۹٪-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-مکزیک-در-ماه-مارس-به-۴-۵۹٪-ر/]]></link>
			<title>تورم سالانه مکزیک در ماه مارس به ۴.۵۹٪ رسید؛ اندکی کمتر از پیش‌بینی ۴.۶۱٪ و غافلگیرکننده برای تحلیل‌گران به‌صورت محدود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سرفصل-مکزیک-در-ماه-مارس-کمتر-از-پیش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سرفصل-مکزیک-در-ماه-مارس-کمتر-از-پیش/]]></link>
			<title>تورم سرفصل مکزیک در ماه مارس کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و ۰.۸۶ درصد ثبت شد؛ در حالی‌که انتظار ۰.۸۸ درصد بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-هسته-مکزیک-در-ماه-مارس-۰-۳۸٪-ثبت-شد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-هسته-مکزیک-در-ماه-مارس-۰-۳۸٪-ثبت-شد/]]></link>
			<title>تورم هسته مکزیک در ماه مارس ۰.۳۸٪ ثبت شد و اندکی پایین‌تر از پیش‌بینی ۰.۴٪ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-نیوزیلند-دلار-آمریکا-در-معاملات-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-نیوزیلند-دلار-آمریکا-در-معاملات-ا/]]></link>
			<title>دلار نیوزیلند/دلار آمریکا در معاملات اروپا با رشد ۰.۲ درصدی نزدیک ۰.۵۸۳۵؛ آمریکا و ایران سفر به پاکستان برای گفت‌وگوها را تأیید کردند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:23:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-وجود-شکننده-بودن-آتشبس-ایران،-دلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-وجود-شکننده-بودن-آتشبس-ایران،-دلا/]]></link>
			<title>با وجود شکننده بودن آتش‌بس ایران، دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس اندکی تقویت شد و بالای سطح ۰٫۷۹۰۰ ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دریک-هالپنی-از-mufg-میگوید-بانکها-و-بیم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دریک-هالپنی-از-mufg-میگوید-بانکها-و-بیم/]]></link>
			<title>دریک هالپنی از MUFG می‌گوید بانک‌ها و بیمه‌گران ژاپنی میزان بی‌سابقه‌ای از اوراق قرضه خارجی را فروختند؛ نشانه‌ای از تغییر الگوهای تقاضا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-بانک-مرکزی-لهستان-باید-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-بانک-مرکزی-لهستان-باید-ن/]]></link>
			<title>کومرتس‌بانک: بانک مرکزی لهستان باید نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد؛ شوک‌های نفتی ناشی از ایران، آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها را به تعویق می‌اندازد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-در-پایداری-آتشبس-ایر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-در-پایداری-آتشبس-ایر/]]></link>
			<title>سرمایه‌گذاران در پایداری آتش‌بس ایران تردید دارند؛ پوند استرلینگ در برابر ارزهای اصلی اندکی تضعیف شد و نزدیک ۱.۳۴۰۰ در برابر دلار قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فرانتیشک-تابورسکی-پیشبینی-کرد-که-بان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فرانتیشک-تابورسکی-پیشبینی-کرد-که-بان/]]></link>
			<title>فرانتیشک تابورسکی پیش‌بینی کرد که بانک مرکزی لهستان (NBP) نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵٪ ثابت نگه می‌دارد؛ اقدامی که با کمرنگ شدن انتظارات از تشدید سیاست پولی، به بهبود زلوتی کمک می‌کند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 20:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دِرِک-هالپنی-از-mufg-میگوید-بانکها-و-شر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دِرِک-هالپنی-از-mufg-میگوید-بانکها-و-شر/]]></link>
			<title>دِرِک هالپنی از MUFG می‌گوید بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ژاپنی رکورد فروش اوراق قرضه خارجی را ثبت کردند؛ امری که از تغییر الگوهای تقاضا حکایت دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-میگوید-بانک-مرکزی-لهست/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-میگوید-بانک-مرکزی-لهست/]]></link>
			<title>کومرتس‌بانک می‌گوید بانک مرکزی لهستان باید نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد؛ شوک‌های نفتی ناشی از ایران، آغاز چرخه کاهش نرخ‌ها را به تعویق می‌اندازد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-نسبت-به-پایداری-آتشب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-نسبت-به-پایداری-آتشب/]]></link>
			<title>سرمایه‌گذاران نسبت به پایداری آتش‌بس ایران تردید دارند؛ پوند استرلینگ در برابر ارزهای عمده اندکی تضعیف شد و در برابر دلار نزدیک به ۱.۳۴۰۰ معامله می‌شود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فرانتیشک-تابورسکی-پیشبینی-کرد-بانک-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فرانتیشک-تابورسکی-پیشبینی-کرد-بانک-م/]]></link>
			<title>فرانتیشک تابورسکی پیش‌بینی کرد بانک ملی لهستان (NBP) نرخ‌های بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارد؛ با کمرنگ شدن انتظارات از سیاست انقباضی، این امر به بهبود زلوتی کمک می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تداوم-تردیدها-درباره-آتشبس-ایران،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تداوم-تردیدها-درباره-آتشبس-ایران،/]]></link>
			<title>با تداوم تردیدها درباره آتش‌بس ایران، سرمایه‌گذاران دلار آمریکا را ترجیح می‌دهند و شاخص DXY دوباره به بالای ۹۹.۰۰ بازمی‌گردد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-بالای-۴٬۷۰۰-دلار-باقی-ماند؛-تثبیت-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-بالای-۴٬۷۰۰-دلار-باقی-ماند؛-تثبیت-د/]]></link>
			<title>طلا بالای ۴٬۷۰۰ دلار باقی ماند؛ تثبیت در معاملات اروپا در حالی‌که معامله‌گران در انتظار داده‌های آمریکا برای احیای مومنتوم هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/آنتیه-پرفکه-از-کومرتسبانک-انتظار-دار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/آنتیه-پرفکه-از-کومرتسبانک-انتظار-دار/]]></link>
			<title>آنتیه پرفکه از کومرتس‌بانک انتظار دارد ریکس‌بانک سوئد با وجود داده‌های ضعیف‌تر تورمی، نرخ سیاستی را بدون تغییر نگه دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپایی،-همزمان-با-کمرنگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپایی،-همزمان-با-کمرنگ/]]></link>
			<title>در معاملات اروپایی، هم‌زمان با کمرنگ‌شدن امیدها به آتش‌بس میان آمریکا و ایران، معاملات آتی سهام آمریکا کاهش یافت؛ با پیشتازی افت در معاملات آتی داوجونز</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-gbp-usd-برای-تدا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-gbp-usd-برای-تدا/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های UOB می‌گویند GBP/USD برای تداوم رشد به بسته‌شدن بالای ۱.۳۴۸۰ نیاز دارد؛ در غیر این صورت بین ۱.۳۳۵۰ تا ۱.۳۴۵۰ در فاز تثبیت نوسان می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-آتشبس-نامطمئن-ایران،-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-آتشبس-نامطمئن-ایران،-دلار/]]></link>
			<title>در بحبوحه آتش‌بس نامطمئن ایران، دلار استرالیا اندکی تضعیف شد و با افت ۰.۲ درصدی در حوالی ۰.۷۰۳۰ در برابر دلار آمریکا قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:18:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جف-یو-تغییرات-نرخ-یورو-کرون-نروژ-را-زیر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جف-یو-تغییرات-نرخ-یورو-کرون-نروژ-را-زیر/]]></link>
			<title>جف یو تغییرات نرخ یورو/کرون نروژ را زیر نظر دارد؛ جریان‌های یورو از پوشش ریسک در برابر دلار به سمت موقعیت‌های کمتر از حد نگهداری‌شده تغییر می‌کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-ین-تا-حوا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-اروپا،-یورو-ین-تا-حوا/]]></link>
			<title>در ساعات معاملاتی اروپا، یورو/ین تا حوالی ۱۸۵.۳۰ افزایش یافت، زیان‌های پیشین را جبران کرد و در مسیر حرکت به سمت مرز بالایی کانال صعودی قرار گرفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-نشست-معاملاتی-اروپا،-دلار-آمر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-نشست-معاملاتی-اروپا،-دلار-آمر/]]></link>
			<title>در جریان نشست معاملاتی اروپا، دلار آمریکا/دلار کانادا تا ۱.۳۸۵۰ اندکی افزایش یافت و در آستانه مذاکرات، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه خود باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-اروپا،-یورو-پوند-در-مح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-اروپا،-یورو-پوند-در-مح/]]></link>
			<title>در معاملات اولیه اروپا، یورو/پوند در محدوده ۰.۸۷۱۰ نوسان کرد و با وجود انتشار داده‌های ناامیدکننده تولید آلمان، اندکی افزایش یافت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 19:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-میگویند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-میگویند/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های یو‌او‌بی می‌گویند جفت‌ارز AUD/USD زیر سطح ۰.۷۱۰۰ متوقف شده و در معاملات خنثیِ رنج، در بازه ۰.۷۰۰۰ تا ۰.۷۰۸۰ در حال تثبیت است</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-در-حوالی-۱-۱۶۶۰-بدون-تغییر-معا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-در-حوالی-۱-۱۶۶۰-بدون-تغییر-معا/]]></link>
			<title>یورو/دلار در حوالی ۱.۱۶۶۰ بدون تغییر معامله می‌شود؛ با تشدید تنش‌ها با ایران و عقب‌نشینی از ۱.۱۷۲۱ پس از بسته شدن تنگه هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 18:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/صادرات-ماهانه-آلمان-در-ماه-فوریه-فراتر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/صادرات-ماهانه-آلمان-در-ماه-فوریه-فراتر/]]></link>
