<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 24, 2026 at 1:28 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فضای-ریسکگریزی،-نقره-با-فشار-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فضای-ریسکگریزی،-نقره-با-فشار-دلار/]]></link>
			<title>در فضای ریسک‌گریزی، نقره با فشار دلار قوی و نگرانی‌های خاورمیانه به زیر ۷۴ دلار سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-پیشبینی-میکنند-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-پیشبینی-میکنند-ج/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های UOB پیش‌بینی می‌کنند جفت‌ارز AUD/USD پس از افت تا ۰.۷۱۱۱ وارد فاز تثبیت شود؛ قیمت‌ها نزدیک ۰.۷۱۳۰ بسته شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شلگل-میگوید-بانک-ملی-سوئیس-میتواند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شلگل-میگوید-بانک-ملی-سوئیس-میتواند/]]></link>
			<title>شلگل می‌گوید بانک ملی سوئیس می‌تواند آزادانه نرخ‌های بهره را تنظیم کند و در بازار ارز مداخله کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:34:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-فضای-کسبوکار-ifo-آلمان-در-آوریل-به-۸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-فضای-کسبوکار-ifo-آلمان-در-آوریل-به-۸/]]></link>
			<title>شاخص فضای کسب‌وکار IFO آلمان در آوریل به ۸۴.۴ سقوط کرد؛ کمتر از پیش‌بینی‌ها و با وخامت سریع‌تر نسبت به رقم ماه مارس</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:29:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-سَویج-از-bny-میگوید-سودآوری-شرکته/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-سَویج-از-bny-میگوید-سودآوری-شرکته/]]></link>
			<title>باب سَویج از BNY می‌گوید سودآوری شرکت‌های S&#038;P 500 در سه‌ماهه نخست همچنان قوی است؛ چشم‌اندازها متناقض؛ نیمه‌رساناها، هوش مصنوعی و انرژی پیشتازند، صنایع دفاعی عقب مانده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-انتظارات-ifo-آلمان-در-آوریل-به-۸۳-۳/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-انتظارات-ifo-آلمان-در-آوریل-به-۸۳-۳/]]></link>
			<title>شاخص انتظارات «IFO» آلمان در آوریل به ۸۳.۳ واحد رسید و پایین‌تر از پیش‌بینی ۸۵ واحدی بود، طبق آخرین آمار منتشرشده</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ارزیابی-وضعیت-جاری-شاخص-آیفو-آلمان-در-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ارزیابی-وضعیت-جاری-شاخص-آیفو-آلمان-در-آ/]]></link>
			<title>ارزیابی وضعیت جاری شاخص آیفو آلمان در آوریل پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها؛ ثبت ۸۵٫۴ در برابر انتظار ۸۶٫۲</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-فضای-کسبوکار-ifo-آلمان-در-ماه-آور/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-فضای-کسبوکار-ifo-آلمان-در-ماه-آور/]]></link>
			<title>شاخص «فضای کسب‌وکار» IFO آلمان در ماه آوریل کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و با ثبت رقم ۸۴.۴ در برابر انتظار ۸۵.۵ قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-نزدیک-۹۴-دلار-در-نوسان-است؛-پس-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-نزدیک-۹۴-دلار-در-نوسان-است؛-پس-ا/]]></link>
			<title>نفت خام WTI نزدیک ۹۴ دلار در نوسان است؛ پس از جهش سه‌روزه و در پی کاهش امیدها به توافق آمریکا و ایران در حال تثبیت است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-میگویند-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-میگویند-2/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های یو‌او‌بی می‌گویند جفت‌ارز پوند/دلار ممکن است تا ۱.۳۴۴۰ افت کند و رسیدن به ۱.۳۴۰۰ بعید است؛ مومنتوم همچنان اندکی منفی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-سایه-حمایت-قوی،-به-نظر-میرسد-شاخص-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-سایه-حمایت-قوی،-به-نظر-میرسد-شاخص-ا/]]></link>
			<title>در سایه حمایت قوی، به نظر می‌رسد شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ آماده تداوم رشد باشد و احتمال صعود بیشتر نیز وجود دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-میگویند-دلار-ین-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-میگویند-دلار-ین-به/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های OCBC می‌گویند دلار/ین به نزدیکی ۱۶۰ رسیده؛ با افزایش تقاضای دلار به‌عنوان دارایی امن و اعلام آمادگی ژاپن برای مداخله</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نگرانیها-از-مداخله،-سقفی-بر-دلار-ین-ز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نگرانیها-از-مداخله،-سقفی-بر-دلار-ین-ز/]]></link>
			<title>نگرانی‌ها از مداخله، سقفی بر دلار/ین زیر ۱۶۰.۰۰ گذاشت؛ گاوها در حال تثبیت‌اند، چشم‌به‌راه شکست و در پی ثبت رشد هفتگی</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 10:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-انتشار-دادههای-قدرتمند-فروش-خر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-انتشار-دادههای-قدرتمند-فروش-خر/]]></link>
			<title>پس از انتشار داده‌های قدرتمند فروش خرده‌فروشی بریتانیا، یورو/پوند در نزدیکی ۰.۸۶۷۵ بدون تغییر باقی ماند؛ زیر ۰.۸۶۸۰ محدود شد و از کف‌های ۰.۸۶۵۴ بازگشت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیم-دانسکه-گزارش-داد-سهام-جهانی-اندک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیم-دانسکه-گزارش-داد-سهام-جهانی-اندک/]]></link>
			<title>تیم «دانسکه» گزارش داد: سهام جهانی اندکی عقب‌نشینی کرد؛ فناوری پس از افت سهام نرم‌افزاری عقب ماند و سهام ارزشی از سهام چرخه‌ای پیشی گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-سه-جلسه-معاملاتی-نزولی،-پوند-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-سه-جلسه-معاملاتی-نزولی،-پوند-دلار/]]></link>
			<title>پس از سه جلسه معاملاتی نزولی، پوند/دلار در نزدیکی ۱.۳۴۷۰ باثبات شد؛ با افزایش ۰.۷ درصدی خرده‌فروشی بریتانیا در ماه مارس</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-تضعیف-فعال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-uob-میگویند-تضعیف-فعال/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های UOB می‌گویند تضعیف فعالیت‌های اقتصادی منطقه یورو جفت‌ارز EUR/USD را پایین کشانده و با کاهش مومنتوم، احتمالاً در محدوده 1.1665 تا 1.1715 نوسان خواهد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 09:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-شاخص-دلار-آمریکا-نز-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-آسیایی،-شاخص-دلار-آمریکا-نز-2/]]></link>
			<title>در معاملات آسیایی، شاخص دلار آمریکا نزدیک به اوج‌های هفتگی حوالی ۹۹.۰۰ باقی ماند و در تلاش برای یافتن حمایت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰روزه بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سهام-آسیایی-روندی-ترکیبی-داشتند؛-نیکی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سهام-آسیایی-روندی-ترکیبی-داشتند؛-نیکی/]]></link>
			<title>سهام آسیایی روندی ترکیبی داشتند؛ نیکی صعود کرد، زیرا تورم با وجود فشارهای ناشی از قیمت نفت، پایین‌تر از هدف بانک مرکزی ژاپن باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-آسیایی،-یورو-دلار-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-آسیایی،-یورو-دلار-در-م/]]></link>
			<title>در جریان معاملات آسیایی، یورو/دلار در محدوده ۱.۱۶۸۰ تا ۱.۱۶۷۵ نوسان می‌کند و زیر ۱.۱۷۰۰ تحت فشار است؛ با تمرکز نزولی بر میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-گردآوریشده-توسط-fxstreet-نشان-می-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-گردآوریشده-توسط-fxstreet-نشان-می-9/]]></link>
			<title>داده‌های گردآوری‌شده توسط FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در هند کاهش یافته و نسبت به جلسه معاملاتی قبلی پایین‌تر بوده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/dynamic-leverage-notice/v2026042401/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/dynamic-leverage-notice/v2026042401/]]></link>
			<title>Weekly Dynamic Leverage Schedule Notification  &#8211; Apr 24 ,2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-ایران-که-دلار-را-تقو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-تنشهای-ایران-که-دلار-را-تقو/]]></link>
			<title>در بحبوحه تنش‌های ایران که دلار را تقویت کرده است، جفت‌ارز NZD/USD بار دیگر کاهش یافت و در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۲۰۰روزه، زیر ۰.۵۸۵۰ نوسان می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-ریسکگریزی-به-تقویت-دلار-آمریک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-ریسکگریزی-به-تقویت-دلار-آمریک/]]></link>
			<title>افزایش ریسک‌گریزی به تقویت دلار آمریکا انجامید؛ USD/CHF در بحبوحه ابهام در روابط آمریکا و ایران به نزدیکی ۰.۷۹۰۰ صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:25:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/opinion/الی-لیلی-غول-داروسازی-در-حال-حرکت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/opinion/الی-لیلی-غول-داروسازی-در-حال-حرکت/]]></link>
			<title>الی لیلی: غول داروسازی در حال حرکت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-خدمات-شرکتها-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-قیمت-خدمات-شرکتها-د/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص قیمت خدمات شرکت‌ها در ژاپن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ۳.۱ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از ۲.۷ درصد بالاتر است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/به-گزارش-سیانان،-در-صورت-فروپاشی-آت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/به-گزارش-سیانان،-در-صورت-فروپاشی-آت/]]></link>
			<title>به گزارش سی‌ان‌ان، در صورت فروپاشی آتش‌بس، مقام‌های نظامی آمریکا حمله به توان دفاعی ایران در تنگه هرمز را در دستور کار دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:56:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-مصرفکننده-هسته-ژاپن-cpi،-بدون/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-مصرفکننده-هسته-ژاپن-cpi،-بدون/]]></link>
			<title>شاخص قیمت مصرف‌کننده هسته ژاپن (CPI)، بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، از ۲.۵ درصد در ماه مارس به ۲.۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/رالی-نفت-سطح-۱۰۰-دلار-را-میآزماید؛-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/رالی-نفت-سطح-۱۰۰-دلار-را-میآزماید؛-با/]]></link>
			<title>رالی نفت سطح ۱۰۰ دلار را می‌آزماید؛ با بازگشت ریسک هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-هسته-ژاپن-در-ما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-قیمت-مصرفکننده-cpi-هسته-ژاپن-در-ما/]]></link>
			<title>شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) هسته ژاپن در ماه مارس (با کنار گذاشتن مواد غذایی تازه) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش یافت؛ مطابق با پیش‌بینی اقتصاددانان</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:05:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-شاخص-قیمت-مصرفکننده-در-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-شاخص-قیمت-مصرفکننده-در-س/]]></link>
			<title>تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در سطح ملی ژاپن در ماه مارس به ۱.۵ درصد افزایش یافت؛ در حالی که رقم قبلی ۱.۳ درصد بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-گفت-اسرائیل-و-لبنان-آتشبس-خود-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-گفت-اسرائیل-و-لبنان-آتشبس-خود-ر/]]></link>
			<title>ترامپ گفت اسرائیل و لبنان آتش‌بس خود را برای سه هفته تمدید می‌کنند؛ اقدامی که فرصت مذاکرات بلندمدت را فراهم کرده و مانع جنگ با ایران را کاهش می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-ابتدای-جلسه-آسیایی،-طلا-با-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-ابتدای-جلسه-آسیایی،-طلا-با-ت/]]></link>
			<title>در معاملات ابتدای جلسه آسیایی، طلا با تقویت دلار و جهش بهای نفت ـ که نگرانی‌های تورمی را تشدید کرد ـ به سمت ۴٬۶۹۰ دلار عقب‌نشینی کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-اعتماد-مصرفکننده-gfk-بریتانیا-در-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-اعتماد-مصرفکننده-gfk-بریتانیا-در-آ/]]></link>
			<title>شاخص اعتماد مصرف‌کننده GfK بریتانیا در آوریل به منفی ۲۵ کاهش یافت و در آخرین گزارش، پایین‌تر از انتظار منفی ۲۴ قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جهش-قیمت-نفت،-رویکرد-انقباضیِ-بیاِس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جهش-قیمت-نفت،-رویکرد-انقباضیِ-بیاِس/]]></link>
			<title>جهش قیمت نفت، رویکرد انقباضیِ «بی‌اِس‌پی» را تحت‌الشعاع قرار داد؛ USD/PHP بنا بر گزارش الیاس حداد از BBH نزدیک به اوج‌های رکوردی باقی ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جفتارز-nzd-usd-با-لحن-منفی-در-حوالی-۰-۵۸۶۰-نو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جفتارز-nzd-usd-با-لحن-منفی-در-حوالی-۰-۵۸۶۰-نو/]]></link>
			<title>جفت‌ارز NZD/USD با لحن منفی در حوالی ۰.۵۸۶۰ نوسان می‌کند؛ داده‌های قدرتمند آمریکا از دلار آمریکا حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-میگوید-بانک-مرکزی-اندو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-میگوید-بانک-مرکزی-اندو/]]></link>
			<title>کومرتس‌بانک می‌گوید بانک مرکزی اندونزی نرخ بهره را در ۴.۷۵ درصد ثابت نگه داشت، اما برای تثبیت روپیه رویکردی انقباضی اتخاذ کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جف-یو-از-بانک-بیانوای-میگوید-فشار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جف-یو-از-بانک-بیانوای-میگوید-فشار/]]></link>
			<title>جف یو از بانک بی‌ان‌وای می‌گوید فشارهای انرژی و گاز، اقتصادهای آسه‌آن را به سمت کسری‌های خارجی غیرقابل‌دوام سوق نداده‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:41:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اخبار-ژئوپلیتیک-باعث-افت-۳-درصدی-نقره-ش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اخبار-ژئوپلیتیک-باعث-افت-۳-درصدی-نقره-ش/]]></link>
			<title>اخبار ژئوپلیتیک باعث افت ۳ درصدی نقره شد؛ پس از ناکامی در عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰روزه، سیگنال ادامه کاهش‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-استاندارد-چارترد-میگوی-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-استاندارد-چارترد-میگوی-3/]]></link>
			<title>اقتصاددانان استاندارد چارترد می‌گویند شاخص بنگاه‌های کوچک و متوسط هنگ‌کنگ در سه‌ماهه دوم، تحت‌تأثیر قیمت نفت و تنش‌های خاورمیانه، به ۴۳٫۳ سقوط کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مین-جو-کانگ-میگوید-تولید-ناخالص-داخل-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مین-جو-کانگ-میگوید-تولید-ناخالص-داخل-2/]]></link>
			<title>مین جو کانگ می‌گوید تولید ناخالص داخلی کره‌جنوبی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، ۱.۷٪ افزایش یافت و پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ را به ۲.۸٪ رساند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/بیتکوین-در-پی-تقاضای-etf-سطح-۸۰-هزار-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/بیتکوین-در-پی-تقاضای-etf-سطح-۸۰-هزار-دلار/]]></link>
			<title>بیت‌کوین در پی تقاضای ETF سطح ۸۰ هزار دلار را آزمایش می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کاهش-تنشهای-خاورمیانه،-تقاضا-برای-دا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کاهش-تنشهای-خاورمیانه،-تقاضا-برای-دا/]]></link>
			<title>کاهش تنش‌های خاورمیانه، تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را تضعیف کرد و پوند/ین را از ۲۱۵.۷۰ به سمت ۲۱۵.۰۰ پایین آورد؛ سطح ۲۱۶.۰۰ نیز رد شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-bsp-روند-انقباض-پ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-uob-میگویند-bsp-روند-انقباض-پ/]]></link>
			<title>اقتصاددانان UOB می‌گویند BSP روند انقباض پولی را آغاز کرده، نرخ RRP را به ۴.۵۰٪ افزایش داده است؛ اقدامی در حمایت از پزوی فیلیپین (PHP) و نشانه‌ای از احتمال افزایش‌های بیشتر.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 03:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-پی-دادههای-قوی-آمریکا-و-تشدید-تنش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-پی-دادههای-قوی-آمریکا-و-تشدید-تنش/]]></link>
			<title>در پی داده‌های قوی آمریکا و تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، شاخص دلار نزدیک به اوج دو هفته اخیر باقی مانده و به رشد خود ادامه می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-ریسرچ-میگوید-با-نزدیک-ش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-ریسرچ-میگوید-با-نزدیک-ش/]]></link>
			<title>فیلیپ وی از «DBS ریسرچ» می‌گوید با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل «قانون اختیارات جنگی»، ارزهای آسیایی با احتیاط وارد فاز تثبیت می‌شوند و USD/CNY کم‌نوسان شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-در-آستانه-۴٬۷۰۰-دلار-نوسان-میکند/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-در-آستانه-۴٬۷۰۰-دلار-نوسان-میکند/]]></link>
