<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 7, 2026 at 3:02 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:21:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بهبود-احساسات،-پوند-استرلینگ-را-در-برا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بهبود-احساسات،-پوند-استرلینگ-را-در-برا/]]></link>
			<title>بهبود احساسات، پوند استرلینگ را در برابر دلار آمریکا تقویت کرد و در معاملات اروپا با رشد ۰٫۴۵٪ به حدود ۱٫۳۲۵۵ رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:21:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/چشماندازهای-بهبودیافته-آتشبس-اح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/چشماندازهای-بهبودیافته-آتشبس-اح/]]></link>
			<title>چشم‌اندازهای بهبود‌یافته آتش‌بس احساسات بازار را تقویت می‌کند و با افت USD/CAD به نزدیکی ۱.۳۹۲۰ در اروپا، دلار کانادا را بالا می‌برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بهبود-فضای-بازار-باعث-تقویت-پوند-استرل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بهبود-فضای-بازار-باعث-تقویت-پوند-استرل/]]></link>
			<title>بهبود فضای بازار باعث تقویت پوند استرلینگ شد؛ با افزایش تقاضا در برابر دلار آمریکا، ۰.۴۵٪ رشد کرد و در نزدیکی ۱.۳۲۵۵ معامله می‌شود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جفتارز-usd-cad-نزدیک-۱-۳۹۲۰-کاهش-مییابد؛-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جفتارز-usd-cad-نزدیک-۱-۳۹۲۰-کاهش-مییابد؛-ب/]]></link>
			<title>جفت‌ارز USD/CAD نزدیک ۱.۳۹۲۰ کاهش می‌یابد؛ بهبود احساسات بازار به‌دنبال احتمال آتش‌بس میان آمریکا و ایران به تقویت دلار کانادا کمک کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/لوید-چان-از-mufg-میگوید-تنشهای-ایران،-ا-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/لوید-چان-از-mufg-میگوید-تنشهای-ایران،-ا-2/]]></link>
			<title>لوید چان از MUFG می‌گوید تنش‌های ایران، افزایش بازدهی‌ها، بازار کار قوی و کاهش تعداد کاهش‌های نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، جذابیت معاملات کری (Carry) مبتنی بر دلار را افزایش می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلیهای-عید-پاک-و-محدود-شدن-معام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلیهای-عید-پاک-و-محدود-شدن-معام/]]></link>
			<title>با تعطیلی‌های عید پاک و محدود شدن معاملات، USD/JPY به سمت ۱۵۹.۴۰ عقب می‌نشیند؛ امیدها به صلح با ایران بر دلار فشار می‌آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/لوید-چان-از-mufg-میگوید-تنشهای-ایران،-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/لوید-چان-از-mufg-میگوید-تنشهای-ایران،-ا/]]></link>
			<title>لوید چان از MUFG می‌گوید تنش‌های ایران، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و داده‌های قوی اشتغال، جذابیت معاملات کریِ دلار را تقویت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/امیدها-به-توافق-صلح-با-ایران،-با-کاهش-حج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/امیدها-به-توافق-صلح-با-ایران،-با-کاهش-حج/]]></link>
			<title>امیدها به توافق صلح با ایران، با کاهش حجم معاملات به دلیل تعطیلات عید پاک، نرخ USD/JPY را تا حوالی ۱۵۹٫۴۰ پایین آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:16:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-روپیه-هند-با-فشار-رشد-قیمت-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-روپیه-هند-با-فشار-رشد-قیمت-ن/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/روپیه هند با فشار رشد قیمت نفت بر روپیه صعود کرد؛ روپیه در هفته سیاست‌گذاری RBI پس از آغاز بدون تغییر، اندکی عقب نشست</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-تضعیف-دلار-به-نزدیکی-۴٬۷۰۰-دلار-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-با-تضعیف-دلار-به-نزدیکی-۴٬۷۰۰-دلار-ر/]]></link>
			<title>طلا با تضعیف دلار به نزدیکی ۴٬۷۰۰ دلار رسید، اما در جریان معاملات اروپا به نظر می‌رسد رشد بیشتر محدود باشد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 02:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-هفته-سیاستگذاری-بانک-مرکزی-هند-rbi،/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-هفته-سیاستگذاری-بانک-مرکزی-هند-rbi،/]]></link>
			<title>در هفته سیاست‌گذاری بانک مرکزی هند (RBI)، افزایش قیمت نفت روپیه را تضعیف کرد و پس از آغاز معاملات بدون تغییر محسوس، نرخ دلار/روپیه (USD/INR) را بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-نشست-صبحگاهی-اروپا،-طلا-با-تضع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-نشست-صبحگاهی-اروپا،-طلا-با-تضع/]]></link>
			<title>در جریان نشست صبحگاهی اروپا، طلا با تضعیف دلار به سمت ۴٬۷۰۰ دلار افزایش یافت، اما رشد آن محدود ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نزدیک-سطح-۱-۱۵۶۰،-یورو-دلار-آمریکا-در-ار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نزدیک-سطح-۱-۱۵۶۰،-یورو-دلار-آمریکا-در-ار/]]></link>
			<title>نزدیک سطح ۱.۱۵۶۰، یورو/دلار آمریکا در اروپا ۰.۴٪ افزایش می‌یابد؛ مثلث متقارن از امید به بازگشت روند خبر می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-حفظ-مومنتوم-صعودی،-eur-jpy-در-نزدیکی-۱۸۴٫۴/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-حفظ-مومنتوم-صعودی،-eur-jpy-در-نزدیکی-۱۸۴٫۴/]]></link>
			<title>با حفظ مومنتوم صعودی، EUR/JPY در نزدیکی ۱۸۴٫۴۰ معامله می‌شود و در قالب یک مثلث صعودی در مسیر ۱۸۵٫۰۰ در حال تثبیت است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:20:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-جفتارز-یورو-دلار-eur-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-جفتارز-یورو-دلار-eur-usd/]]></link>
			<title>در معاملات اروپا، جفت‌ارز یورو/دلار (EUR/USD) با رشد ۰.۴٪ به سمت ۱.۱۵۶۰ افزایش می‌یابد؛ هم‌زمان، الگوی مثلثی امیدها به بازگشت روند را تقویت می‌کند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:19:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-نزدیک-به-۱۸۴-۴۰-معامله-میشود-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-نزدیک-به-۱۸۴-۴۰-معامله-میشود-و/]]></link>
			<title>یورو/ین نزدیک به ۱۸۴.۴۰ معامله می‌شود و در حالی‌که به‌صورت جانبی تثبیت می‌کند، لحن صعودی خود را حفظ کرده و به سمت مقاومت مثلثی ۱۸۵.۰۰ حرکت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-شوک-عرضه-نفت-برنت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-شوک-عرضه-نفت-برنت/]]></link>
			<title>باب ساویج از BNY می‌گوید شوک عرضه نفت برنت را به بالای ۱۴۰ دلار رساند و شرایط مالی جهانی را سخت‌تر کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یک-مقام-ارشد-ایرانی-میگوید-ایران-از-ط-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یک-مقام-ارشد-ایرانی-میگوید-ایران-از-ط-2/]]></link>
			<title>یک مقام ارشد ایرانی می‌گوید ایران از طریق پاکستان پیشنهاد آتش‌بس آمریکا را دریافت کرده و در حال بررسی آن است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یک-مقام-ارشد-ایرانی-میگوید-ایران-از-ط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یک-مقام-ارشد-ایرانی-میگوید-ایران-از-ط/]]></link>
			<title>یک مقام ارشد ایرانی می‌گوید ایران از طریق پاکستان یک پیشنهاد آتش‌بس از سوی آمریکا دریافت کرده و در حال بررسی آن است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-آتی-داو-زیانهای-او/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-آتی-داو-زیانهای-او/]]></link>
			<title>در معاملات اروپا، آتی داو زیان‌های اولیه را جبران کرد و در پی گزارش‌ها از آتش‌بس آمریکا و ایران، با رشد ۰.۰۶ درصدی نزدیک ۴۶,۶۶۰ واحد قرار گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 01:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-معاملات-آتی-داوجونز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اروپا،-معاملات-آتی-داوجونز/]]></link>
			<title>در معاملات اروپا، معاملات آتی داوجونز با ۰٫۰۶٪ افزایش به ۴۶٬۶۶۰ رسید؛ رشدی که با گزارش‌هایی درباره گفت‌وگوهای آتش‌بس میان آمریکا و ایران تقویت شد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-بانک-سوسیهته-ژنرال-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-بانک-سوسیهته-ژنرال-می/]]></link>
			<title>اقتصاددانان بانک سوسیه‌ته ژنرال می‌گویند منطقه یورو با تاب‌آوری بیشتری با شوک انرژی مواجه است، زیرا شدت مصرف نفت و گاز پایین‌تر است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-سوسیهته-ژنرال-انتظار-دا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-سوسیهته-ژنرال-انتظار-دا/]]></link>
			<title>اقتصاددانان سوسیه‌ته ژنرال انتظار دارند که منطقه یورو با تاب‌آوری بیشتری با شوک انرژی مواجه شود و نفت و گاز کمتری مصرف کند.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رویترز-گزارش-میدهد-آمریکا-و-ایران-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رویترز-گزارش-میدهد-آمریکا-و-ایران-در/]]></link>
			<title>رویترز گزارش می‌دهد آمریکا و ایران در حال بررسی توافقی دو مرحله‌ای هستند: آتش‌بس، بازگشایی تنگه هرمز و کاهش دامنه جاه‌طلبی هسته‌ای</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رویترز-گزارش-داد-آمریکا-و-ایران-درباره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رویترز-گزارش-داد-آمریکا-و-ایران-درباره/]]></link>
			<title>رویترز گزارش داد آمریکا و ایران درباره آتش‌بسی دو مرحله‌ای، بازگشایی تنگه هرمز و محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای گفت‌وگو می‌کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تنشهای-خاورمیانه-بازارها-را-ناآرام-ک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تنشهای-خاورمیانه-بازارها-را-ناآرام-ک/]]></link>
			<title>تنش‌های خاورمیانه بازارها را ناآرام کرده و سرمایه‌گذاران را در حالی که تحولات تازه و نشانه‌های اقتصادی در سراسر جهان را ارزیابی می‌کنند، محتاط نگه داشته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-همچنان-نگران-هستند،-زی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سرمایهگذاران-همچنان-نگران-هستند،-زی/]]></link>
			<title>سرمایه‌گذاران همچنان نگران هستند، زیرا ابهام در خاورمیانه بر بازارهای ارز تأثیر می‌گذارد و تحولات کلیدی به‌دقت زیر نظر گرفته می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-استرالیا-در-نزدیکی-۰٫۶۹۱۰-تقویت-ش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-استرالیا-در-نزدیکی-۰٫۶۹۱۰-تقویت-ش/]]></link>
			<title>دلار استرالیا در نزدیکی ۰٫۶۹۱۰ تقویت شد؛ معاملات اولیه اروپا بازتاب‌دهنده خوش‌بینی نسبت به توافق آتش‌بس میان آمریکا و ایران است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/خوشبینی-نسبت-به-آتشبس-میان-آمریکا-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/خوشبینی-نسبت-به-آتشبس-میان-آمریکا-و/]]></link>
			<title>خوش‌بینی نسبت به آتش‌بس میان آمریکا و ایران، تمایل به ریسک را افزایش داده و دلار استرالیا را نزدیک ۰.۶۹۱۰ ثابت نگه داشته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-کاهش-قیمت-نفت،-یورو-دلار-کانادا-eur-cad-بر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-کاهش-قیمت-نفت،-یورو-دلار-کانادا-eur-cad-بر/]]></link>
			<title>با کاهش قیمت نفت، یورو/دلار کانادا (EUR/CAD) برای دومین روز متوالی بالای ۱.۶۰۵۰ باقی می‌ماند و نزدیک ۱.۶۰۷۰ معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 00:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ساعات-اولیه-معاملات-اروپا،-eur-cad-نزدیک-۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ساعات-اولیه-معاملات-اروپا،-eur-cad-نزدیک-۱/]]></link>
			<title>در ساعات اولیه معاملات اروپا، EUR/CAD نزدیک ۱.۶۰۷۰ و بالاتر از ۱.۶۰۵۰ باقی می‌ماند و با کاهش قیمت نفت حمایت می‌شود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کاهش-بیکاری-اسپانیا-به-میزان-۲۲-۹-هزار-ن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کاهش-بیکاری-اسپانیا-به-میزان-۲۲-۹-هزار-ن/]]></link>
			<title>کاهش بیکاری اسپانیا به میزان ۲۲.۹ هزار نفر؛ عملکرد بهتر از پیش‌بینی افزایش ۱۰.۳ هزار نفری در ماه مارس</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بنا-بر-آمار-گزارششده،-بیکاری-اسپانیا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بنا-بر-آمار-گزارششده،-بیکاری-اسپانیا/]]></link>
			<title>بنا بر آمار گزارش‌شده، بیکاری اسپانیا ۲۲.۹ هزار نفر کاهش یافت و از پیش‌بینی کاهش ۱۰.۳ هزار نفری فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-میگوید-usd-jpy-نزدیک-۱۶۰-بیشا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-میگوید-usd-jpy-نزدیک-۱۶۰-بیشا/]]></link>
			<title>فیلیپ وی از DBS می‌گوید USD/JPY نزدیک ۱۶۰ بیش‌ازحد کشیده به نظر می‌رسد؛ احتمال افزایش نرخ بهره با وجود شکاف بازدهی آمریکا–ژاپن بالا می‌رود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-میگوید-usd-jpy-در-نزدیکی-۱۶۰-بی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-dbs-میگوید-usd-jpy-در-نزدیکی-۱۶۰-بی/]]></link>
			<title>فیلیپ وی از DBS می‌گوید USD/JPY در نزدیکی ۱۶۰ بیش‌ازحد کشیده به نظر می‌رسد، در حالی که بازارها با وجود حمایت بازدهی‌ها، در انتظار انقباض سیاستی بانک مرکزی ژاپن هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-میگوید-تورم-منطقه-یورو-در-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-میگوید-تورم-منطقه-یورو-در-م/]]></link>
			<title>باب ساویج می‌گوید تورم منطقه یورو در ماه مارس که عمدتاً ناشی از انرژی است، بر نرخ‌های بهره اثر خواهد گذاشت و اعتبار مالی را تحت فشار قرار می‌دهد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-سَویج-از-bny-میگوید-تورم-حوزه-یورو-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-سَویج-از-bny-میگوید-تورم-حوزه-یورو-در/]]></link>
			<title>باب سَویج از BNY می‌گوید تورم حوزه یورو در ماه مارس به‌دلیل انرژی افزایش یافت؛ در حالی‌که سقف‌گذاری قیمت سوخت، اعتبار مالی دولت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-ساعات-ابتدایی-نشست-معاملاتی-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-ساعات-ابتدایی-نشست-معاملاتی-ا/]]></link>
			<title>در جریان ساعات ابتدایی نشست معاملاتی اروپا، پوند/ین در نزدیکی ۲۱۰٫۸۵ معامله می‌شود و تقریباً بدون نوسان است، زیرا روند تثبیت قیمت در چارچوب یک مثلث صعودی ادامه دارد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-صبحگاهی-اروپا،-جفتارز-پون/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-صبحگاهی-اروپا،-جفتارز-پون/]]></link>
			<title>در معاملات صبحگاهی اروپا، جفت‌ارز پوند/ین (GBP/JPY) نزدیک ۲۱۰.۸۵ در نوسان بود و تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ در حالی که روند تثبیت قیمت در چارچوب یک مثلث صعودی ادامه داشت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/معاملات-اولیه-اروپا-نشان-میدهد-که-نف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/معاملات-اولیه-اروپا-نشان-میدهد-که-نف/]]></link>
			<title>معاملات اولیه اروپا نشان می‌دهد که نفت خام WTI نزدیک ۱۰۳.۳۰ دلار است و در میانه مذاکرات آتش‌بس آمریکا و ایران به زیر ۱۰۳.۵۰ دلار لغزیده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 23:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-ساعات-اولیه-معاملات-اروپا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-ساعات-اولیه-معاملات-اروپا-د/]]></link>
			<title>نفت خام WTI در ساعات اولیه معاملات اروپا در نزدیکی ۱۰۳.۳۰ دلار معامله می‌شود و با انتشار گزارش‌هایی از مذاکرات آتش‌بس میان آمریکا و ایران کاهش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کومرتسبانک-میگویند-درگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کومرتسبانک-میگویند-درگ/]]></link>
			<title>تحلیلگران کومرتس‌بانک می‌گویند درگیری خاورمیانه از برنت حمایت می‌کند، با مختل کردن زیرساخت‌ها و محدود کردن ظرفیت عرضه اوپک‌پلاس</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کومرتسبانک-میگویند-اخت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تحلیلگران-کومرتسبانک-میگویند-اخت/]]></link>
			<title>تحلیلگران کومرتس‌بانک می‌گویند اختلالات مرتبط با درگیری‌ها و محدودیت تولید اوپک‌پلاس همچنان از قیمت نفت خام برنت حمایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-پوند-به-سمت-۰-۸۷۰۰-عقبنشینی-میک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-پوند-به-سمت-۰-۸۷۰۰-عقبنشینی-میک/]]></link>
			<title>یورو/پوند به سمت ۰.۸۷۰۰ عقب‌نشینی می‌کند؛ معاملات کم‌رمق و ریسک‌گریز پس از تعطیلات و با افزایش نگرانی‌ها از تشدید جنگ ایران دنبال می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلی-بسیاری-از-بازارها،-یورو-در-بر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلی-بسیاری-از-بازارها،-یورو-در-بر/]]></link>
			<title>با تعطیلی بسیاری از بازارها، یورو در برابر پوند و با افزایش ریسک‌گریزی در پی نگرانی‌ها از جنگ با ایران، به سمت ۰٫۸۷۰۰ عقب‌نشینی می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 22:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/محمدباقر-قالیباف،-رئیس-مجلس-ایران،-ته/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/محمدباقر-قالیباف،-رئیس-مجلس-ایران،-ته/]]></link>
