<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 4, 2026 at 9:37 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-تیدی-سکیوریتیز-انتظار-د-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-تیدی-سکیوریتیز-انتظار-د-2/]]></link>
			<title>اقتصاددانان تی‌دی سکیوریتیز انتظار دارند فدرال‌رزرو نرخ‌های بهره را تا سپتامبر بدون تغییر نگه دارد؛ همزمان تحولات درگیری ایران و روند تورم را رصد می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/انگوین-از-کومرتسبانک-میگوید-مداخ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/انگوین-از-کومرتسبانک-میگوید-مداخ/]]></link>
			<title>ان‌گوین از کومرتس‌بانک می‌گوید مداخله احتمالی به تقویت ین انجامید، اما بازارها نسبت به عزم بانک مرکزی ژاپن برای مهار تورم و پایداری این رشد تردید دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-با-کاهش-نگرانی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-با-کاهش-نگرانی/]]></link>
			<title>باب ساویج از BNY می‌گوید با کاهش نگرانی‌ها در پی اسکورت نفتکش‌ها توسط آمریکا در تنگه هرمز، قیمت نفت نوسان کرده است؛ اما حملات دوباره اوج گرفته‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 21:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-هشدار-داد-استارمر-با-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-هشدار-داد-استارمر-با-ر/]]></link>
			<title>سوسیه‌ته ژنرال هشدار داد استارمر با ریسک فزاینده انتخابات محلی روبه‌رو است؛ نتایج ضعیف ممکن است به چالش رهبریِ با تأخیر در سپتامبر دامن بزند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-با-رشد-تا-۱-۳۶۱۷/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-آمریکا-دلار-کانادا-با-رشد-تا-۱-۳۶۱۷/]]></link>
			<title>دلار آمریکا/دلار کانادا با رشد تا ۱.۳۶۱۷ و افزایش ۰.۲۲ درصدی، در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و تقویت دلار آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-bnp-پاریبا-معتقدند-تورم-بریت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-bnp-پاریبا-معتقدند-تورم-بریت/]]></link>
			<title>اقتصاددانان BNP پاریبا معتقدند تورم بریتانیا تداوم سیاست انقباضی بانک انگلستان را تقویت می‌کند، در حالی که با محو شدن رشدهای فصلی، رشد اقتصادی تا ۲۰۲۶ به نصف کاهش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سفارشهای-کارخانهای-آمریکا-در-ماه-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سفارشهای-کارخانهای-آمریکا-در-ماه-م/]]></link>
			<title>سفارش‌های کارخانه‌ای آمریکا در ماه مارس نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش یافت و از پیش‌بینی رشد ۰.۵ درصدی فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:02:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نقره-هفته-را-با-کاهش-در-نزدیکی-۷۳-۵۰-دلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نقره-هفته-را-با-کاهش-در-نزدیکی-۷۳-۵۰-دلا/]]></link>
			<title>نقره هفته را با کاهش در نزدیکی ۷۳.۵۰ دلار آغاز کرد؛ افت ۲.۴۱ درصدی در پی تقویت دلار و افزایش بازدهی‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-انتظار-دارد-شاخصها/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تیدی-سکیوریتیز-انتظار-دارد-شاخصها/]]></link>
			<title>تی‌دی سکیوریتیز انتظار دارد شاخص‌های بازار کار آمریکا به حالت عادی بازگردد؛ پیش‌بینی ۸۰ هزار اشتغال‌زایی، نرخ بیکاری ۴.۳ درصد و رشد دستمزدها در سطحی ملایم</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فایستر-در-کامرتسبانک-معتقد-است-با-تق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فایستر-در-کامرتسبانک-معتقد-است-با-تق/]]></link>
			<title>فایستر در کامرتس‌بانک معتقد است با تقویت یورو و کاهش انتظارات افزایش نرخ بهره توسط بانک ملی سوئیس (SNB) در پی مواضع لفظی، نرخ EUR/CHF به‌زودی صعود خواهد کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بِسِنت-به-فاکسنیوز-گفت-آمریکا-تنگه-ه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بِسِنت-به-فاکسنیوز-گفت-آمریکا-تنگه-ه/]]></link>
			<title>بِسِنت به فاکس‌نیوز گفت آمریکا تنگه هرمز را کنترل می‌کند و در حال بازگشایی آن است؛ رویترز گزارش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-پراسانا-گای-از-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-پراسانا-گای-از-با/]]></link>
			<title>باب ساویج از BNY می‌گوید پراسانا گای از بانک مرکزی نیوزیلند افزایش خودکار نرخ بهره پس از شوک‌های تنگه هرمز را رد کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بیانپی-پاریبا-رشد-اقتصادی-آمریکا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بیانپی-پاریبا-رشد-اقتصادی-آمریکا-د/]]></link>
			<title>بی‌ان‌پی پاریبا رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶ را بالاتر از روند پیش‌بینی کرد؛ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۴٪، تورم ۳.۳٪ و نرخ‌های فدرال‌رزرو بدون تغییر در محدوده ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-بخش-تولیدی-برزیل-pmi-از-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-بخش-تولیدی-برزیل-pmi-از-س/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید بخش تولیدی برزیل (PMI) از سوی S&#038;P Global در آوریل به ۵۲.۶ افزایش یافت؛ در حالی‌که پیش‌تر ۴۹ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بوت-و-لارنس-از-td-securities-پیشبینی-میکنن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بوت-و-لارنس-از-td-securities-پیشبینی-میکنن/]]></link>
			<title>«بوت» و «لارنس» از TD Securities پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی کانادا نرخ را تا سال ۲۰۲۶ در سطح ۲.۲۵٪ ثابت نگه دارد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۷۵٪ افزایش دهد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-اعلام-کرد-اعتماد-در-آو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیهته-ژنرال-اعلام-کرد-اعتماد-در-آو/]]></link>
			<title>سوسیه‌ته ژنرال اعلام کرد اعتماد در آوریل افت شدیدی داشته و چشم‌انداز منطقه یورو را تیره کرده است؛ در حالی‌که شاخص‌ها در سطوح پایین قرار دارند، اعتبارات در حال سخت‌تر شدن است و تقاضا همچنان ضعیف است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ولکمار-باوئر-از-کامرتسبانک-میگوید/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ولکمار-باوئر-از-کامرتسبانک-میگوید/]]></link>
			<title>ولکمار باوئر از کامرتس‌بانک می‌گوید معامله‌گران در حالی که تورم همچنان بالاست و لحن مقامات تندروانه است، انتظار افزایش دوباره نرخ بهره از سوی بانک مرکزی استرالیا (RBA) را دارند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یک-مقام-ایرانی-گفت-ایران-به-یک-ناوشکن-آم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یک-مقام-ایرانی-گفت-ایران-به-یک-ناوشکن-آم/]]></link>
			<title>یک مقام ایرانی گفت ایران به یک ناوشکن آمریکایی در تنگه هرمز هشدار داده است؛ رویترز گزارش داد وضعیت خسارت همچنان نامشخص است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-تنشهای-آمریکا-و-ایران،-فضای-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-تنشهای-آمریکا-و-ایران،-فضای-ر/]]></link>
			<title>افزایش تنش‌های آمریکا و ایران، فضای ریسک‌پذیری را تضعیف کرد؛ استرلینگ با عقب‌نشینی از رشد اخیر، جفت‌ارز پوند/دلار را از اوج ۱.۳۶۵۰ به زیر ۱.۳۵۵۰ کشاند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا-ecb-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا-ecb-م/]]></link>
			<title>باب ساویج می‌گوید بانک مرکزی اروپا (ECB) متمایل به کاهش نرخ بهره در ژوئن است؛ برخلاف بانک مرکزی انگلیس (BoE) که در انتظار تأیید است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-اروپا،-جفتارز-xau-usd-به-ز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-اروپا،-جفتارز-xau-usd-به-ز/]]></link>
			<title>در جریان معاملات اروپا، جفت‌ارز XAU/USD به زیر ۴٬۵۵۰ دلار سقوط کرد و فروشندگان سطح کف‌های پیشین در حوالی ۴٬۵۰۰ دلار را هدف گرفته‌اند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/باب-ساویج-از-bny-میگوید-بانک-مرکزی-اروپا/]]></link>
			<title>باب ساویج از BNY می‌گوید: بانک مرکزی اروپا با ارسال سیگنال کاهش نرخ بهره در ژوئن، در حالی‌که بانک مرکزی انگلیس تا روشن‌تر شدن شواهد منتظر می‌ماند، موضع خود را تغییر می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-بازار-اروپا،-قیمت-طلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-بازار-اروپا،-قیمت-طلا/]]></link>
			<title>در جریان معاملات بازار اروپا، قیمت طلا به زیر ۴٬۵۵۰ دلار عقب‌نشینی کرد؛ خرس‌ها در پی سقوط تا کف ۴٬۵۰۰ دلاری پنج‌شنبه گذشته هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/گزارشها-درباره-حمله-ایران-به-یک-ناو-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/گزارشها-درباره-حمله-ایران-به-یک-ناو-ج/]]></link>
			<title>گزارش‌ها درباره حمله ایران به یک ناو جنگی آمریکا، در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه، قیمت نفت خام را در بازارهای اروپا افزایش داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رویترز-به-نقل-از-فارس-اعلام-کرد-دو-موشک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رویترز-به-نقل-از-فارس-اعلام-کرد-دو-موشک/]]></link>
			<title>رویترز به نقل از فارس اعلام کرد دو موشک پس از بی‌توجهی ناو جنگی آمریکا به هشدارهای ایران، به آن در نزدیکی جاسک اصابت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:41:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-میگوید-رشد-قیمت-نفت-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-میگوید-رشد-قیمت-نفت-به/]]></link>
			<title>کومرتس‌بانک می‌گوید رشد قیمت نفت به‌طور مقطعی از دلار کانادا حمایت می‌کند، اما ضعف اقتصاد و مذاکرات USMCA افت دلار/دلار کانادا را تا سه‌ماهه چهارم محدود می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-ژاپن-در-حوالی-۱۸۴-۰۰-نوسان-میک/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-ین-ژاپن-در-حوالی-۱۸۴-۰۰-نوسان-میک/]]></link>
			<title>یورو/ین ژاپن در حوالی ۱۸۴.۰۰ نوسان می‌کند؛ افت ۰.۰۴ درصدی در پی تاب‌آوری منطقه یورو در برابر تقاضای حمایتی ین ناشی از مداخلات بازار</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مدیریت-دارایی-اچاسبیسی-سهام-آمری-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مدیریت-دارایی-اچاسبیسی-سهام-آمری-2/]]></link>
			<title>مدیریت دارایی اچ‌اس‌بی‌سی: سهام آمریکا به اوج رسیده و پریمیوم ارزش‌گذاری را حفظ کرده است؛ رشد سودآوری ۱۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مدیریت-دارایی-اچاسبیسی-سهام-آمری/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مدیریت-دارایی-اچاسبیسی-سهام-آمری/]]></link>
			<title>مدیریت دارایی اچ‌اس‌بی‌سی: سهام آمریکا به اوج رسیده و پریمیوم ارزش‌گذاری را حفظ کرده است؛ رشد سودآوری ۱۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیته-ژنرال-انتظار-دارد-پس-از-رأیگی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/سوسیته-ژنرال-انتظار-دارد-پس-از-رأیگی/]]></link>
			<title>سوسیته ژنرال انتظار دارد پس از رأی‌گیری ۸ به ۱ کمیته سیاست پولی (MPC)، نرخ بانکی تا سال ۲۰۲۶ در ۳.۷۵ درصد ثابت بماند؛ مگر آن‌که درگیری آمریکا و ایران باعث افزایش نرخ‌ها شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-انتظار-دار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-یواوبی-انتظار-دار/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های یو‌او‌بی انتظار دارند بانک مرکزی اروپا سیاست‌های خود را حفظ کرده و در ماه ژوئن یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره اعمال کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فضای-ریسکگریز-به-تقویت-دلار-آمریکا-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فضای-ریسکگریز-به-تقویت-دلار-آمریکا-ا/]]></link>
			<title>فضای ریسک‌گریز به تقویت دلار آمریکا انجامید و جفت‌ارز AUD/USD را به زیر ۰٫۷۲۲۷ کشاند؛ در معاملات اروپا نزدیک ۰٫۷۲۰۰</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مه،-روحیه-سرمایهگذاران-منطقه/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مه،-روحیه-سرمایهگذاران-منطقه/]]></link>
			<title>در ماه مه، روحیه سرمایه‌گذاران منطقه یورو اندکی بهبود یافت؛ چراکه شاخص اعتماد سرمایه‌گذاران سنتیکس از ۱۹.۲- به ۱۶.۴- افزایش یافت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-میگویند-طلا-پس-از-ج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-ocbc-میگویند-طلا-پس-از-ج/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های OCBC می‌گویند طلا پس از جهش از سطح ۴۵۱۰ در حال تثبیت است و رشد قیمت نفت چشم‌انداز تورم و سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو را مبهم کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مورگان-استنلی-و-گلدمن-ساکس-پیشبینی-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مورگان-استنلی-و-گلدمن-ساکس-پیشبینی-م/]]></link>
			<title>مورگان استنلی و گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کنند هزینه‌کرد هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۷ به ۱.۱ تریلیون دلار برسد؛ تشدید رقابت در بازارهای مختلف</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-نگرانیها-از-تورم،-طلا-را-آسیب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-نگرانیها-از-تورم،-طلا-را-آسیب/]]></link>
			<title>افزایش نگرانی‌ها از تورم، طلا را آسیب‌پذیر کرد؛ عقب‌نشینی در بازار اروپا به سمت ۴,۵۸۰ دلار و نزدیک‌شدن دوباره به کف نوسانی روز جمعه</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:48:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مایکل-فیستر-از-کومرتسبانک-میگوید-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مایکل-فیستر-از-کومرتسبانک-میگوید-ب/]]></link>
			<title>مایکل فیستر از کومرتس‌بانک می‌گوید بانک ملی سوئیس (SNB) گزینه‌های پایدارِ کافی برای تضعیف فرانک سوئیس (CHF) در برابر دلار آمریکا (USD) و سایر ارزهای همتا ندارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/احساسات-نزولی،-xag-usd-را-به-سمت-۷۴-۰۰-دلار-پا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/احساسات-نزولی،-xag-usd-را-به-سمت-۷۴-۰۰-دلار-پا/]]></link>
			<title>احساسات نزولی، XAG/USD را به سمت ۷۴.۰۰ دلار پایین می‌کشد؛ احتمال آزمون حمایت در نزدیکی کف چهارماهه ۶۱.۰۱ دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-منطقه-یورو-پیشبینی-میشود-در-سا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-منطقه-یورو-پیشبینی-میشود-در-سا/]]></link>
			<title>تورم منطقه یورو پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷٪ برسد و در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ به‌ترتیب به ۲.۱٪ و ۲٪ کاهش یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-سوسیته-ژنرال-میگویند-رش-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اقتصاددانان-سوسیته-ژنرال-میگویند-رش-2/]]></link>
			<title>اقتصاددانان سوسیته ژنرال می‌گویند رشد منطقه یورو به‌سختی پیش رفته و با افزایش تورم و تضعیف اعتماد، ریسک‌ها تشدید شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/صادرات-ترکیه-در-آوریل-به-۲۵-۴-میلیارد-دل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/صادرات-ترکیه-در-آوریل-به-۲۵-۴-میلیارد-دل/]]></link>
			<title>صادرات ترکیه در آوریل به ۲۵.۴ میلیارد دلار رسید؛ رشد نسبت به رقم ۲۱.۹ میلیارد دلاری ماه قبل</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-منطقه-یور-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولیدی-منطقه-یور-2/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولیدی منطقه یورو (HCOB) در آوریل مطابق انتظارات و در سطح ۵۲.۲ منتشر شد؛ نشانه‌ای از ثبات سطح تولید کارخانه‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-بخش-تولیدی-pmi-یونان-از-س/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-بخش-تولیدی-pmi-یونان-از-س/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید بخش تولیدی (PMI) یونان از سوی اس‌اندپی گلوبال در ماه آوریل با کاهش به ۵۲.۴ از ۵۴.۵ در ماه قبل رسید که نشان‌دهنده کند شدن شتاب رشد است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-آستانه-۱۰۰-دلار؛-وعده-ترامپ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-آستانه-۱۰۰-دلار؛-وعده-ترامپ/]]></link>
			<title>نفت خام WTI در آستانه ۱۰۰ دلار؛ وعده ترامپ برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز، قیمت‌ها را حدود ۳ دلار بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-تولیدی-hcob-منطقه-یورو-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-تولیدی-hcob-منطقه-یورو-د/]]></link>
			<title>شاخص مدیران خرید (PMI) تولیدی HCOB منطقه یورو در آوریل مطابق انتظارات و در سطح ۵۲.۲ منتشر شد؛ نشانه‌ای از ثبات سطح تولید کارخانه‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-تولید-یونان-از-سو/]]></guid>
