<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 13, 2026 at 3:20 pm by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-بازگشت-از-سطح-۰-۶۹۹۰،-جفتارز-دلا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-بازگشت-از-سطح-۰-۶۹۹۰،-جفتارز-دلا/]]></link>
			<title>پس از بازگشت از سطح ۰.۶۹۹۰، جفت‌ارز دلار استرالیا/دلار آمریکا در حوالی ۰.۷۰۶۰ متوقف شد؛ همزمان ترامپ تهدید کرد تنگه هرمز را خواهد بست</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-با-وجود-برنامههای-ایرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کومرتسبانک-با-وجود-برنامههای-ایرا/]]></link>
			<title>کومرتس‌بانک: با وجود برنامه‌های ایران برای استفاده از یوان و تداوم تنش‌ها، سلطه دلار آمریکا در تجارت و ذخایر ارزی همچنان پابرجاست</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 15:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ازسرگیری-جنگ-در-خاورمیانه-پوند-انگلیس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ازسرگیری-جنگ-در-خاورمیانه-پوند-انگلیس/]]></link>
			<title>ازسرگیری جنگ در خاورمیانه پوند انگلیس را پایین کشید و در جریان معاملات اروپا آن را ضعیف‌تر از ارزهای اصلی همتا کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-فورینت-به-کفهای-فوریه-۲۰۲۲-رسید/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-فورینت-به-کفهای-فوریه-۲۰۲۲-رسید/]]></link>
			<title>یورو/فورینت به کف‌های فوریه ۲۰۲۲ رسید؛ تقویت فورینت پس از پیروزی انتخاباتی پتر ماگیار و افزایش اعتماد بازار</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-زیر-۹۸-دلار-باقی-ماند؛-افزایش-ق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-زیر-۹۸-دلار-باقی-ماند؛-افزایش-ق/]]></link>
			<title>نفت خام WTI زیر ۹۸ دلار باقی ماند؛ افزایش قیمت‌ها پس از ناکامی مذاکرات آمریکا و ایران و تهدید به مسدود شدن تنگه هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-پی-عقبنشینی-ملایم-دلار،-طلا-پس-از-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-پی-عقبنشینی-ملایم-دلار،-طلا-پس-از-ب/]]></link>
			<title>در پی عقب‌نشینی ملایم دلار، طلا پس از بازگشت از کف چهارروزه به بالاترین سطح در معاملات اروپا صعود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 14:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حزب-طرفدار-اتحادیه-اروپا-تیسا-در-مجا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حزب-طرفدار-اتحادیه-اروپا-تیسا-در-مجا/]]></link>
			<title>حزب طرفدار اتحادیه اروپا «تیسا» در مجارستان با پیروزی قاطع، ارزش فورینت را بالا برد؛ نگرانی‌ها درباره مذاکرات با اتحادیه اروپا کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تهران-محاصره-دریایی-پیشنهادی-واشنگتن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تهران-محاصره-دریایی-پیشنهادی-واشنگتن/]]></link>
			<title>تهران محاصره دریایی پیشنهادی واشنگتن برای محدود کردن ورود و خروج کشتی‌ها را محکوم کرد؛ به گزارش رسانه‌های دولتی ایران</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-دویچهبانک-گزارش-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/استراتژیستهای-دویچهبانک-گزارش-می/]]></link>
			<title>استراتژیست‌های دویچه‌بانک گزارش می‌دهند: افت معاملات آتی S&#038;P 500 با تشدید تنش‌ها با ایران و افزایش هزینه‌های انرژی، ریسک‌پذیری را تضعیف کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رابوبانک-گزارش-داد-یورو-در-معاملات-آسی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/رابوبانک-گزارش-داد-یورو-در-معاملات-آسی/]]></link>
			<title>رابوبانک گزارش داد یورو در معاملات آسیایی تضعیف شد؛ هم‌زمان حزب طرفدار اتحادیه اروپا «تیسا» در مجارستان با قاطعیت بر «فیدس» پیروز شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:59:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-احتیاط-بازارها-پس-از-توقف-مذاکرات-صل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-احتیاط-بازارها-پس-از-توقف-مذاکرات-صل/]]></link>
			<title>با احتیاط بازارها پس از توقف مذاکرات صلح آمریکا و ایران، یورو در نزدیکی سطح ۰.۸۷۰۰ در برابر پوند تثبیت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-تشدید-دوباره-تنشهای-خاورمی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-تشدید-دوباره-تنشهای-خاورمی/]]></link>
			<title>در بحبوحه تشدید دوباره تنش‌های خاورمیانه، دلار استرالیا نوسانی و با افت ۰.۲ درصدی در حوالی ۰.۷۰۵۰؛ چشم‌ها به داده‌های اشتغال دوخته شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نگرانیها-از-مداخله،-رشد-دلار-ین-را-زی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نگرانیها-از-مداخله،-رشد-دلار-ین-را-زی/]]></link>
			<title>نگرانی‌ها از مداخله، رشد دلار/ین را زیر ۱۶۰٫۰۰ محدود می‌کند؛ حتی با وجود برتری دلار در برابر ینِ ضعیف</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 12:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تاتا-غوشه-از-کومرتسبانک-انتخابات-مج/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تاتا-غوشه-از-کومرتسبانک-انتخابات-مج/]]></link>
			<title>تاتا غوشه از کومرتس‌بانک: انتخابات مجارستان به پیتر ماگیار «اکثریت فوق‌العاده» داد؛ چشم‌انداز فورینت تقویت شد و زمینه برای اصلاحات فراهم می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بازگشت-تقاضا-برای-داراییهای-امن-پس-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بازگشت-تقاضا-برای-داراییهای-امن-پس-ا/]]></link>
			<title>بازگشت تقاضا برای دارایی‌های امن پس از ناکامی مذاکرات آمریکا و ایران؛ بازارهای ارز محتاط و ریسک‌گریز شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:35:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-وجود-بدتر-شدن-احساسات-بازار،-یورو-دل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-وجود-بدتر-شدن-احساسات-بازار،-یورو-دل/]]></link>
			<title>با وجود بدتر شدن احساسات بازار، یورو/دلار در محدوده بالای ۱.۱۶۰۰ باقی مانده است؛ پس از عقب‌نشینی از سقف‌های ۱.۱۷۴۰</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-واحد-پژوهش-dbs-میگوید-نشست/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/فیلیپ-وی-از-واحد-پژوهش-dbs-میگوید-نشست/]]></link>
			<title>فیلیپ وی از واحد پژوهش DBS می‌گوید نشست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پس از محاصره هرمز توسط ترامپ، بر رکود تورمی متمرکز خواهد بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 11:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-حساب-جاری-ترکیه-مازاد-۷-۵۰۱-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-فوریه،-حساب-جاری-ترکیه-مازاد-۷-۵۰۱-می/]]></link>
			<title>در فوریه، حساب جاری ترکیه مازاد ۷.۵۰۱ میلیارد دلاری ثبت کرد و بهتر از پیش‌بینی کسری ۷.۵ میلیارد دلاری بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کسری-حساب-جاری-ترکیه-در-فوریه-به-۷-۵۰۱-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/کسری-حساب-جاری-ترکیه-در-فوریه-به-۷-۵۰۱-م/]]></link>
			<title>کسری حساب جاری ترکیه در فوریه به ۷.۵۰۱ میلیارد دلار رسید؛ اندکی بدتر از کسری مورد انتظار ۷.۵ میلیارد دلاری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اوئدا-میگوید-افزایش-قیمت-نفت-به-تجار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اوئدا-میگوید-افزایش-قیمت-نفت-به-تجار/]]></link>
			<title>اوئدا می‌گوید افزایش قیمت نفت به تجارت ژاپن آسیب می‌زند و درگیری‌های خاورمیانه روند احیا را محدود نگه می‌دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:40:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مایکل-وان-از-mufg-میگوید-تهدیدهای-مسدودس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/مایکل-وان-از-mufg-میگوید-تهدیدهای-مسدودس/]]></link>
			<title>مایکل وان از MUFG می‌گوید تهدیدهای مسدودسازی تنگه هرمز پس از شکست مذاکرات، برنت را ۹ درصد افزایش داد و به ۱۰۳ دلار در هر بشکه رساند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-گپ-نزولی-در-آغاز-معاملات،-nzd-usd-به-نزد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-گپ-نزولی-در-آغاز-معاملات،-nzd-usd-به-نزد/]]></link>
			<title>پس از گپ نزولی در آغاز معاملات، NZD/USD به نزدیکی 0.5850 بازمی‌گردد و با حفظ حرکت در کانال صعودی، نشانه‌هایی از تداوم روند صعودی را نشان می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 10:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پژوهشگران-دانسکه-انتظار-دارند-بازا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پژوهشگران-دانسکه-انتظار-دارند-بازا/]]></link>
			<title>پژوهشگران «دانسکه» انتظار دارند بازارهای سهام در پی افت آسیا، بیش از ۱ درصد پایین‌تر بازگشایی شوند؛ همزمان با جهش نفت پس از شکست مذاکرات</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بیشتر-شاخصهای-سهام-آسیا-پس-از-شکست-مذ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بیشتر-شاخصهای-سهام-آسیا-پس-از-شکست-مذ/]]></link>
			<title>بیشتر شاخص‌های سهام آسیا پس از شکست مذاکرات آمریکا و ایران افت کردند؛ آمریکا محاصره تنگه هرمز را اعمال کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نگوین-از-کامرزبانک-میگوید-شکست-مذاکر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نگوین-از-کامرزبانک-میگوید-شکست-مذاکر/]]></link>
			<title>نگوین از کامرزبانک می‌گوید شکست مذاکرات آمریکا و ایران و تهدید به مسدودسازی تنگه هرمز، امیدها به کاهش تنش را از بین برده و کمبود انرژی در جهان را تشدید می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 09:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-اروپا،-xag-usd-بخشی-از-زیان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-اولیه-اروپا،-xag-usd-بخشی-از-زیان/]]></link>
			<title>در معاملات اولیه اروپا، XAG/USD بخشی از زیان‌ها را جبران کرد و تا حوالی 74.35 دلار بازگشت، اما همچنان نزدیک به 2٪ در محدوده منفی است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۶۲۰۰-در-نوسان-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-کانادا-نزدیک-۱-۶۲۰۰-در-نوسان-ا/]]></link>
			<title>یورو/دلار کانادا نزدیک ۱.۶۲۰۰ در نوسان است؛ یورو پس از شکست مذاکرات آمریکا و ایران، تحت‌تأثیر ریسک‌گریزی تضعیف شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-از-کفها-بازمیگردد؛-gbp-usd-با-گپ-نزول/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-از-کفها-بازمیگردد؛-gbp-usd-با-گپ-نزول/]]></link>
			<title>پوند از کف‌ها بازمی‌گردد؛ GBP/USD با گپ نزولی باز می‌شود، رشد پنج‌روزه را متوقف می‌کند و در عبور از ۱.۳۴۰۰ با مشکل مواجه است؛ نزدیک به اوج ۱.۳۴۸۵</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-در-تروث-سوشال-اعلام-کرد-که-محاصره/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-در-تروث-سوشال-اعلام-کرد-که-محاصره/]]></link>
			<title>ترامپ در تروث سوشال اعلام کرد که محاصره کشتی‌های استفاده‌کننده از بنادر ایران از ساعت ۱۰:۰۰ صبح به وقت شرق آمریکا آغاز می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-ارقام-گردآوریشده-توسط-fxstreet،-قیمت-طل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-ارقام-گردآوریشده-توسط-fxstreet،-قیمت-طل/]]></link>
			<title>طبق ارقام گردآوری‌شده توسط FXStreet، قیمت طلا در عربستان سعودی کاهش یافت و در جریان معاملات روز دوشنبه افت کرد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-وجود-کاهش-بخشی-از-افتهای-قبلی،-aud-jpy-هم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-وجود-کاهش-بخشی-از-افتهای-قبلی،-aud-jpy-هم/]]></link>
			<title>با وجود کاهش بخشی از افت‌های قبلی، AUD/JPY همچنان منفی است و در ساعات معاملاتی آسیا در محدوده ۱۱۲.۴۰ تا ۱۱۲.۵۰ معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:36:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-فی-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-فی-3/]]></link>
			<title>داده‌های FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در فیلیپین کاهش یافته و ارزش این فلز گران‌بها در سراسر کشور افت کرده است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/نفت-با-تشدید-تنشها-با-ایران-به-بالای-۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/نفت-با-تشدید-تنشها-با-ایران-به-بالای-۱/]]></link>
			<title>نفت با تشدید تنش‌ها با ایران به بالای ۱۰۰ دلار جهش کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/week_ahead/هفته-پیشِرو-در-حالی-که-آمریکا-تنگه-هر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/week_ahead/هفته-پیشِرو-در-حالی-که-آمریکا-تنگه-هر/]]></link>
			<title>هفته پیشِ‌رو: در حالی که آمریکا تنگه هرمز را مسدود می‌کند، همه نگاه‌ها به نفت است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/دلار-با-شکست-مذاکرات-ایران-دوباره-تقوی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/analysis/دلار-با-شکست-مذاکرات-ایران-دوباره-تقوی/]]></link>
			<title>دلار با شکست مذاکرات ایران دوباره تقویت شد و موضع‌گیری‌های دفاعی از سر گرفته شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-ام-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-ام-5/]]></link>
			<title>داده‌های FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در امارات متحده عربی کاهش یافته و نسبت به مقادیر ثبت‌شده قبلی پایین‌تر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:05:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-قیمت-نفت-به-بهبود-دلار-کانادا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/افزایش-قیمت-نفت-به-بهبود-دلار-کانادا-در/]]></link>
			<title>افزایش قیمت نفت به بهبود دلار کانادا در برابر دلار آمریکا کمک کرد؛ USD/CAD با کاهش تا نزدیکی ۱.۳۸۶۰، ۰.۱۵٪ رشد کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 07:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-پا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-پا/]]></link>
			<title>داده‌های FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در پاکستان کاهش یافته است؛ هم‌زمان با گردآوری این آمار، بهای طلا در این کشور افت کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-استرلینگ-در-برابر-دلار-به-نزدیکی-۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پوند-استرلینگ-در-برابر-دلار-به-نزدیکی-۱/]]></link>
			<title>پوند استرلینگ در برابر دلار به نزدیکی ۱٫۳۳۹۰ عقب‌نشینی کرد؛ با افزایش ریسک‌گریزی پس از شکست مذاکرات آمریکا و ایران</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-هن-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دادههای-fxstreet-نشان-میدهد-قیمت-طلا-در-هن-3/]]></link>
			<title>داده‌های FXStreet نشان می‌دهد قیمت طلا در هند کاهش یافته و در مقایسه با جلسه معاملاتی قبلی افت کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-گردآوریشده،-قیمت-ط-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/بر-اساس-دادههای-گردآوریشده،-قیمت-ط-6/]]></link>
			<title>بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، قیمت طلا در مالزی کاهش یافت و منعکس‌کننده افت نرخ‌های امروز بازار است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 06:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-از-کفهای-چندروزه-بازمیگردد؛-تع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طلا-از-کفهای-چندروزه-بازمیگردد؛-تع/]]></link>
			<title>طلا از کف‌های چندروزه بازمی‌گردد؛ تعثر مذاکرات آمریکا و ایران و تقویت گمانه‌زنی‌ها درباره فدرال‌رزروِ انقباضی، تقاضا برای دلار را بالا برد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حزب-میانهرو-به-راست-تیسا-به-رهبری-پ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حزب-میانهرو-به-راست-تیسا-به-رهبری-پ/]]></link>
			<title>حزب میانه‌رو به راست «تیسا» به رهبری پتر ماگیار با پیروزی قاطع ویکتور اوربان را شکست داد و به نخست‌وزیری ۱۶ ساله او در مجارستان پایان داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-آسیایی،-قراردادهای-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-جریان-معاملات-آسیایی،-قراردادهای-آ/]]></link>
			<title>در جریان معاملات آسیایی، قراردادهای آتی نفت خام WTI در بورس نایمکس با رشد ۷.۶ درصدی به نزدیکی ۹۸ دلار رسید؛ در پی پیگیری ترامپ برای محاصره تنگه هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 05:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-به-سمت-۱-۱۷۰۰-بازمیگردد-و-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-به-سمت-۱-۱۷۰۰-بازمیگردد-و-در/]]></link>
			<title>یورو/دلار به سمت ۱.۱۷۰۰ بازمی‌گردد و در معاملات آسیایی نزدیک ۱.۱۶۹۰ معامله می‌شود؛ در حالی‌که شتاب صعودی یک کانال صعودی را هدایت می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-ین-به-رشد-دو-روزه-ادامه-داد-و-در-معا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-ین-به-رشد-دو-روزه-ادامه-داد-و-در-معا/]]></link>
			<title>دلار/ین به رشد دو روزه ادامه داد و در معاملات آسیایی با گپ صعودی تا حوالی ۱۵۹.۸۵ بالا رفت، اما نگرانی‌ها از مداخله ارزی رشد بیشتر را محدود کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-آسیا،-یورو-ین-حوالی-۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ساعات-معاملاتی-آسیا،-یورو-ین-حوالی-۱/]]></link>
			<title>در ساعات معاملاتی آسیا، یورو/ین حوالی ۱۸۶.۶۰ معامله می‌شود و با باقی ماندن در محدوده منفی، در پی شکست مذاکرات آمریکا و ایران، تمایل به خرید یورو کاهش یافته است.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 04:29:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
