<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 6, 2026 at 7:01 am by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.global-vtrader.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VT Markets</title>
		<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.global-vtrader.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 04:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-خدما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-شاخص-مدیران-خرید-pmi-بخش-خدما/]]></link>
			<title>در ماه مارس، شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خدمات S&#038;P Global آمریکا به ۴۹٫۸ رسید و پایین‌تر از پیش‌بینی ۵۱٫۱ تحلیلگران قرار گرفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-کمبود-نقدینگی-تعطیلات،-یورو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-بحبوحه-کمبود-نقدینگی-تعطیلات،-یورو/]]></link>
			<title>در بحبوحه کمبود نقدینگی تعطیلات، یورو/دلار در محدوده نوسان می‌کند؛ آمار قوی اشتغال آمریکا دلار را تقویت می‌کند و یورو باثبات می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-مدعی-است-آمریکا-میتواند-بهرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-مدعی-است-آمریکا-میتواند-بهرا/]]></link>
			<title>ترامپ مدعی است آمریکا می‌تواند به‌راحتی تنگه هرمز را دوباره باز کند، نفت را مصادره کند و سود کلانی به دست آورد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-در-محدوده-نوسان-میکند؛-گزا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-دلار-در-محدوده-نوسان-میکند؛-گزا/]]></link>
			<title>یورو/دلار در محدوده نوسان می‌کند؛ گزارش قدرتمند اشتغال آمریکا از دلار حمایت می‌کند و یورو در میان نقدشوندگی کاهش‌یافته به‌دلیل تعطیلات باثبات می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:19:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-ادعا-کرد-که-آمریکا-میتواند-به/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ترامپ-ادعا-کرد-که-آمریکا-میتواند-به/]]></link>
			<title>ترامپ ادعا کرد که آمریکا می‌تواند به‌راحتی تنگهٔ هرمز را دوباره باز کند، نفت را تصرف کند و سود هنگفتی به‌دست آورد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نمودار-روزانه-ریو-تینتو-حمایت-خط-روند-ز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نمودار-روزانه-ریو-تینتو-حمایت-خط-روند-ز/]]></link>
			<title>نمودار روزانه ریو تینتو حمایت خط روند زیربنایی را برجسته می‌کند و سطح ۹۸٫۰۰ دلار به‌عنوان آزمون بعدیِ مقاومت مطرح می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:17:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حقوقبگیران-بخش-غیرکشاورزی-آمریکا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حقوقبگیران-بخش-غیرکشاورزی-آمریکا-در/]]></link>
			<title>حقوق‌بگیران بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه مارس ۱۷۸ هزار نفر افزایش یافت؛ این رشد، افت بازنگری‌شدهٔ ۱۳۳ هزار نفریِ فوریه را معکوس کرد و از پیش‌بینی ۶۰ هزار نفری فراتر رفت.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نمودار-روزانه-ریو-تینتو-یک-خط-روند-صعود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نمودار-روزانه-ریو-تینتو-یک-خط-روند-صعود/]]></link>
			<title>نمودار روزانه ریو تینتو یک خط روند صعودی حمایتی را برجسته می‌کند و سطح ۹۸.۰۰ دلار به‌عنوان آزمون بعدی مطرح می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اشتغال-بخش-غیرکشاورزی-آمریکا-۱۷۸-هزار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/اشتغال-بخش-غیرکشاورزی-آمریکا-۱۷۸-هزار/]]></link>
			<title>اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا ۱۷۸ هزار نفر افزایش یافت، افت بازنگری‌شده ۱۳۳ هزار نفری ماه فوریه را جبران کرد و از پیش‌بینی رشد ۶۰ هزار نفری فراتر رفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-پوند-استرل-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-پوند-استرل-2/]]></link>
			<title>در معاملات کم‌حجم تعطیلات، پوند استرلینگ در برابر دلار اندکی افزایش یافت و از ضعف ملایم دلار آمریکا حمایت گرفت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-درآمد-ساعتی-در-آم-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-درآمد-ساعتی-در-آم-3/]]></link>
			<title>در ماه مارس، میانگین درآمد ساعتی در آمریکا نسبت به سال قبل ۳.۵٪ افزایش یافت و کمتر از پیش‌بینی ۳.۷٪ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:20:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-شرایط-آرام-تعطیلات،-پوند-بریتانیا-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-شرایط-آرام-تعطیلات،-پوند-بریتانیا-د/]]></link>
			<title>در شرایط آرام تعطیلات، پوند بریتانیا در برابر دلار آمریکا اندکی افزایش می‌یابد؛ هم‌زمان دلار کمی تضعیف می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-سالانهٔ-دستمزد-سا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-سالانهٔ-دستمزد-سا/]]></link>
			<title>در ماه مارس، میانگین سالانهٔ دستمزد ساعتی در آمریکا ۳.۵٪ ثبت شد و کمتر از رقم مورد انتظار ۳.۷٪ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-ساعات-کاری-هفتگی-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-ساعات-کاری-هفتگی-2/]]></link>
			<title>در ماه مارس، میانگین ساعات کاری هفتگی در آمریکا ۳۴.۲ ساعت ثبت شد که اندکی کمتر از پیش‌بینی ۳۴.۳ ساعت بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-درآمد-ساعتی-در-آم-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-درآمد-ساعتی-در-آم-2/]]></link>
			<title>در ماه مارس، میانگین درآمد ساعتی در آمریکا نسبت به ماه قبل ۰٫۲٪ افزایش یافت که کمتر از انتظار پیش‌بینی‌شده ۰٫۳٪ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:17:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-ساعات-کاری-هفتگی-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-ساعات-کاری-هفتگی-د/]]></link>
			<title>در ماه مارس، میانگین ساعات کاری هفتگی در آمریکا ۳۴٫۲ ثبت شد که کمتر از پیش‌بینی ۳۴٫۳ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:16:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-درآمد-ساعتی-در-آمر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-میانگین-درآمد-ساعتی-در-آمر/]]></link>
			<title>در ماه مارس، میانگین درآمد ساعتی در آمریکا نسبت به ماه قبل ۰٫۲٪ افزایش یافت که کمتر از رقم مورد انتظار ۰٫۳٪ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:16:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-کماشتغالی-u6-آمریکا-کا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-کماشتغالی-u6-آمریکا-کا/]]></link>
			<title>در ماه مارس، نرخ کم‌اشتغالی U6 آمریکا کاهش یافت و از ۷.۹٪ به ۸٪- رسید.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حقوق-و-دستمزد-بخش-غیرکشاورزی-آمریکا-در/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/حقوق-و-دستمزد-بخش-غیرکشاورزی-آمریکا-در/]]></link>
			<title>حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه مارس به ۱۷۸ هزار نفر رسید و با ۶۰ هزار نفر فراتر از پیش‌بینی‌ها بود؛ نشانه‌ای از رشد قوی‌تر اشتغال</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پرداختهای-حقوق-و-دستمزد-غیرکشاورزی-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پرداختهای-حقوق-و-دستمزد-غیرکشاورزی-آ/]]></link>
			<title>پرداخت‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی آمریکا در ماه مارس به ۱۷۸ هزار نفر رسید و بر اساس داده‌های گزارش‌شده، ۶۰ هزار نفر بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 05:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-بیکاری-آمریکا-۴-۳٪-بود/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-بیکاری-آمریکا-۴-۳٪-بود/]]></link>
			<title>در ماه مارس، نرخ بیکاری آمریکا ۴.۳٪ بود و طبق گزارش‌ها کمتر از انتظار ۴.۴٪ ثبت شد.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نرخ-مشارکت-نیروی-کار-آمریکا-از-۶۲٪-به-۶۱/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نرخ-مشارکت-نیروی-کار-آمریکا-از-۶۲٪-به-۶۱/]]></link>
			<title>نرخ مشارکت نیروی کار آمریکا از ۶۲٪ به ۶۱.۹٪ کاهش یافت و به سطح ماه مارس رسید</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-بیکاری-آمریکا-طبق-آمار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-نرخ-بیکاری-آمریکا-طبق-آمار/]]></link>
			<title>در ماه مارس، نرخ بیکاری آمریکا طبق آمار رسمی به ۴.۳٪ رسید و بهتر از پیش‌بینی ۴.۴٪ مورد انتظار بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:18:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نرخ-مشارکت-نیروی-کار-آمریکا-در-ماه-مارس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نرخ-مشارکت-نیروی-کار-آمریکا-در-ماه-مارس/]]></link>
			<title>نرخ مشارکت نیروی کار آمریکا در ماه مارس به ۶۱.۹٪ کاهش یافت و از سطح قبلی ۶۲٪ پایین‌تر آمد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-ین-نزدیک-۱۵۹-۵۸-نوسان-میکند؛-تحت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-ین-نزدیک-۱۵۹-۵۸-نوسان-میکند؛-تحت/]]></link>
			<title>دلار/ین نزدیک ۱۵۹.۵۸ نوسان می‌کند؛ تحت‌تأثیر نقدینگی پایینِ تعطیلات و در انتظار گزارش اشتغال آمریکا، در حالی که ریسک مداخله وجود دارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-نزدیک-به-۱-۱۵۴۰-بدون-تغییر-معامله-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-نزدیک-به-۱-۱۵۴۰-بدون-تغییر-معامله-م/]]></link>
			<title>یورو نزدیک به ۱.۱۵۴۰ بدون تغییر معامله می‌شود؛ در انتظار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، با وجود ثبت رشد هفتگی ۰.۳٪</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-ین-نزدیک-۱۵۹-۵۸-نوسان-میکند؛-معا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/دلار-ین-نزدیک-۱۵۹-۵۸-نوسان-میکند؛-معا/]]></link>
			<title>دلار/ین نزدیک ۱۵۹.۵۸ نوسان می‌کند؛ معامله‌گران در انتظار گزارش اشتغال آمریکا، در میان نقدشوندگی پایین و نگرانی‌ها از مداخله</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-در-برابر-دلار-بدون-تغییر-معامله-می/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/یورو-در-برابر-دلار-بدون-تغییر-معامله-می/]]></link>
			<title>یورو در برابر دلار بدون تغییر معامله می‌شود؛ در انتظار گزارش اشتغال آمریکا؛ در هفته جاری صعودی، اما همچنان در محدوده میانه مارس گیر کرده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-بر-اساس-آخرین-گزارش-به-۶۸/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/ذخایر-ارزی-هند-بر-اساس-آخرین-گزارش-به-۶۸/]]></link>
			<title>ذخایر ارزی هند بر اساس آخرین گزارش به ۶۸۸.۰۶ میلیارد دلار کاهش یافت و از ۶۹۸.۳۵ میلیارد دلار پایین آمد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جفتارز-aud-usd-پس-از-توقف-زیر-۰٫۶۹۲۰،-دوبار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/جفتارز-aud-usd-پس-از-توقف-زیر-۰٫۶۹۲۰،-دوبار/]]></link>
			<title>جفت‌ارز AUD/USD پس از توقف زیر ۰٫۶۹۲۰، دوباره به محدوده ۰٫۶۹۰۰ نزدیک می‌شود؛ در حالی‌که معامله‌گران در انتظار گزارش اشتغال آمریکا هستند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 04:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-ذخایر-ارزی-هند-بر-حسب-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-ماه-مارس،-ذخایر-ارزی-هند-بر-حسب-دلار/]]></link>
			<title>در ماه مارس، ذخایر ارزی هند بر حسب دلار آمریکا از ۶۹۸٫۳۵ میلیارد دلار به ۶۸۸٫۰۶ میلیارد دلار کاهش یافت</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پیش-از-انتشار-دادههای-اشتغال-غیرکشاو-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پیش-از-انتشار-دادههای-اشتغال-غیرکشاو-2/]]></link>
			<title>پیش از انتشار داده‌های اشتغال غیرکشاورزی آمریکا، AUD/USD پس از توقف روند بهبود زیر 0.6920، به محدوده 0.6900 عقب‌نشینی کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-کاهش-نقدینگی-در-ایام-تعطیلات،-پوند-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-کاهش-نقدینگی-در-ایام-تعطیلات،-پوند-د/]]></link>
			<title>با کاهش نقدینگی در ایام تعطیلات، پوند در برابر دلار اندکی افزایش می‌یابد، در حالی‌که دلار آمریکا کمی تضعیف می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلی-بازارها-بهدلیل-تعطیلات،-ضع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/با-تعطیلی-بازارها-بهدلیل-تعطیلات،-ضع/]]></link>
			<title>با تعطیلی بازارها به‌دلیل تعطیلات، ضعیف‌ترین ارز اصلی، دلار نیوزیلند (NZD)، پیش از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نزدیک 0.5700 باقی می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-پوند-استرل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-پوند-استرل/]]></link>
			<title>در معاملات کم‌حجم تعطیلات، پوند استرلینگ در برابر دلار اندکی افزایش یافت و با ضعف ملایم ارز آمریکا پیش از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) حمایت شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-میانه-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/در-میانه-معاملات-کمحجم-تعطیلات،-دلار/]]></link>
			<title>در میانه معاملات کم‌حجم تعطیلات، دلار نیوزیلند از ارزهای اصلی عقب می‌ماند؛ در حالی‌که جفت‌ارز NZD/USD پیش از انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) نزدیک ۰.۵۷۰۰ باقی می‌ماند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-اوجهای-۴٬۸۰۰-دلار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-اوجهای-۴٬۸۰۰-دلار/]]></link>
			<title>پس از عقب‌نشینی از اوج‌های ۴٬۸۰۰ دلاری، طلا نزدیک ۴٬۶۶۵ دلار معامله می‌شود و فشار فروشندگان بالای محدوده ۴٬۶۰۰ دلار مهار شده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:16:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/xag-usd-در-سطح-۷۳٫۰۵-دلار-بهازای-هر-اونس-ترو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/xag-usd-در-سطح-۷۳٫۰۵-دلار-بهازای-هر-اونس-ترو/]]></link>
			<title>XAG/USD در سطح ۷۳٫۰۵ دلار به‌ازای هر اونس تروی ثابت ماند و نسبت به جلسه معاملاتی پیشین بدون تغییر بود؛ داده‌ها نشان می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-۴۸۰۰-دلار،-xau-usd-بالاتر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-عقبنشینی-از-۴۸۰۰-دلار،-xau-usd-بالاتر/]]></link>
			<title>پس از عقب‌نشینی از ۴,۸۰۰ دلار، XAU/USD بالاتر از اوج‌های قبلی ۴,۶۰۰ دلار باقی مانده و در میان فشار نزولی نزدیک ۴,۶۶۵ دلار معامله می‌شود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-دادهها،-نقره-به-قیمت-۷۳٫۰۵-دلار-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/طبق-دادهها،-نقره-به-قیمت-۷۳٫۰۵-دلار-ب/]]></link>
			<title>طبق داده‌ها، نقره به قیمت ۷۳٫۰۵ دلار به ازای هر اونس تروا معامله می‌شود و نسبت به جلسه معاملاتی قبل بدون تغییر است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 03:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-بودجه-عمومی-ایتالیا-به-تولید/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-بودجه-عمومی-ایتالیا-به-تولید/]]></link>
			<title>نسبت کسری بودجه عمومی ایتالیا به تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم به منفی ۱٫۴٪ کاهش یافت؛ در حالی که پیش‌تر ۳٫۴٪ بود.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-نزدیکی-۱۰۴-دلار-تثبیت-شده-و-ب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-در-نزدیکی-۱۰۴-دلار-تثبیت-شده-و-ب/]]></link>
			<title>نفت خام WTI در نزدیکی ۱۰۴ دلار تثبیت شده و با افزایش بیش از ۱۰٪، پس از تهدیدهای ترامپ علیه ایران نگرانی‌ها درباره محدودیت عرضه دوباره بالا گرفته است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-به-تولید-ناخالص-داخلی-ایتالی/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نسبت-کسری-به-تولید-ناخالص-داخلی-ایتالی/]]></link>
			<title>نسبت کسری به تولید ناخالص داخلی ایتالیا در سه‌ماهه چهارم بهبود یافت و به منفی ۱.۴٪ رسید، در حالی که رقم قبلی ۳.۴٪ بود</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-نزدیک-۱۰۴-دلار-باقی-میماند؛-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/نفت-خام-wti-نزدیک-۱۰۴-دلار-باقی-میماند؛-ت/]]></link>
			<title>نفت خام WTI نزدیک ۱۰۴ دلار باقی می‌ماند؛ تهدیدهای ترامپ علیه ایران نگرانی‌ها درباره عرضه را تشدید کرده و قیمت‌ها را بیش از ۱۰٪ افزایش داده است</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-ثبت-اوج-نزدیک-۰-۸۷۴۰،-یورو-پوند-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/پس-از-ثبت-اوج-نزدیک-۰-۸۷۴۰،-یورو-پوند-با/]]></link>
			<title>پس از ثبت اوج نزدیک ۰.۸۷۴۰، یورو/پوند بالاتر از ۰.۸۷۰۰ بازگشت و سپس در میانهٔ محدودهٔ ۰.۸۷۲۰ مکث کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 02:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-ترکیه-در-ماه-مارس-به-۳۰-۸۷٪/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.global-vtrader.com/live-updates/تورم-سالانه-ترکیه-در-ماه-مارس-به-۳۰-۸۷٪/]]></link>
